4a, 5a, 6a
NOTURNO
Vila Mariana
Parcelas Mensais e Consecutivas | |
---|---|
Qua, Qui e Sex (NOTURNO) | R$ 1.649,00* |
O curso é destinado a estudantes e profissionais da área de tecnologia da informação que desejam se qualificar e aprofundar na área de banco de dados e Big Data. Além disso, é ideal para qualquer pessoa que deseja conhecer e trabalhar na área de banco de dados e Big Data, atuando de forma estratégica nas empresas.
O curso visa proporcionar aos estudantes o conhecimento sobre os tipos de banco de dados existentes na atualidade. O objetivo principal é desenvolver o estudante no planejamento, desenvolvimento, administração e manutenção de bancos de dados com ética profissional, em conformidade com as leis brasileiras.
O curso é destinado a estudantes e profissionais da área de tecnologia da informação que desejam se qualificar e aprofundar na área de banco de dados e Big Data. Além disso, é ideal para qualquer pessoa que deseja conhecer e trabalhar na área de banco de dados e Big Data, atuando de forma estratégica nas empresas.
O curso visa proporcionar aos estudantes o conhecimento sobre os tipos de banco de dados existentes na atualidade. O objetivo principal é desenvolver o estudante no planejamento, desenvolvimento, administração e manutenção de bancos de dados com ética profissional, em conformidade com as leis brasileiras.
DISCIPLINAS | HORAS | MODALIDADE |
---|---|---|
ARQUITETURA E FUNCIONAMENTO DE BANCO DE DADOS | 40 | PRESENCIAL |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 50 | PRESENCIAL |
BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAL | 60 | PRESENCIAL |
BANCO DE DADOS RELACIONAL | 60 | PRESENCIAL |
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 40 | EAD |
ÉTICA E CIÊNCIA DE DADOS | 40 | PRESENCIAL |
GESTÃO DE PROJETOS | 40 | EAD |
LEGISLAÇÃO COM OS DADOS | 40 | PRESENCIAL |
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 40 | EAD |
PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – GERAÇÃO BANCO DE DADOS | 80 | PRESENCIAL |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 40 | EAD |
SISTEMAS OPERACIONAIS E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS | 40 | PRESENCIAL |
SOCIOLOGIA | 40 | EAD |
SUBTOTAL | 610 |
DISCIPLINAS | HORAS | MODALIDADE |
---|---|---|
ANÁLISE DE DADOS | 40 | EAD |
ANÁLISE ESTATÍSTICA DESCRITIVA | 40 | EAD |
APLICAÇÕES DE BANCO DE DADOS | 40 | PRESENCIAL |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 50 | PRESENCIAL |
BIG DATA | 40 | PRESENCIAL |
BUSINESS INTELLIGENCE | 40 | PRESENCIAL |
COMPUTAÇÃO EM NUVEM | 40 | PRESENCIAL |
GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAL | 60 | PRESENCIAL |
GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS RELACIONAL | 60 | PRESENCIAL |
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO | 40 | EAD |
OPTATIVAS | 40 | EAD |
PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS | 80 | PRESENCIAL |
VISÃO E PENSAMENTO ESTRATÉGICO | 40 | EAD |
SUBTOTAL | 610 |
DISCIPLINAS | HORAS | MODALIDADE |
---|---|---|
APRENDIZADO DE MÁQUINA | 40 | PRESENCIAL |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 50 | PRESENCIAL |
BANCO DE DADOS NA NUVEM | 40 | PRESENCIAL |
DATA MINING | 40 | EAD |
DATA WAREHOUSING | 40 | PRESENCIAL |
EXPLORAÇÃO DOS DADOS NA CIÊNCIA DE DADOS MODERNA | 40 | PRESENCIAL |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SUAS APLICAÇÕES | 40 | EAD |
LINGUAGEM AVANÇADA DE BANCO DE DADOS | 60 | PRESENCIAL |
LINGUAGEM WEB | 40 | EAD |
METODOLOGIA DE PESQUISA | 40 | EAD |
OPTATIVAS | 40 | EAD |
PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – BANCO DE DADOS NA NUVEM | 80 | PRESENCIAL |
SOLUÇÕES WEB | 60 | PRESENCIAL |
SUBTOTAL | 610 |
DISCIPLINAS | HORAS | MODALIDADE |
---|---|---|
ANÁLISE GERENCIAL DOS DADOS | 40 | PRESENCIAL |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 50 | PRESENCIAL |
BACKUPS E DATA CENTER | 40 | PRESENCIAL |
FERRAMENTAS PARA GESTÃO DA QUALIDADE | 40 | EAD |
GERENCIAMENTO ÁGIL | 40 | EAD |
IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS LOCAL | 60 | PRESENCIAL |
IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS WEB | 60 | PRESENCIAL |
PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS | 80 | PRESENCIAL |
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 40 | EAD |
SERVICE DATA INGESTION | 40 | PRESENCIAL |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL | 40 | EAD |
TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS EM BANCO DE DADOS | 40 | PRESENCIAL |
TÓPICOS: COLLECTIBLES | 40 | EAD |
SUBTOTAL | 610 |
DISCIPLINAS | HORAS | MODALIDADE |
---|---|---|
ARQUITETURA E FUNCIONAMENTO DE BANCO DE DADOS | 40 | PRESENCIAL |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 50 | PRESENCIAL |
BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAL | 60 | PRESENCIAL |
BANCO DE DADOS RELACIONAL | 60 | PRESENCIAL |
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 40 | EAD |
ÉTICA E CIÊNCIA DE DADOS | 40 | PRESENCIAL |
GESTÃO DE PROJETOS | 40 | EAD |
LEGISLAÇÃO COM OS DADOS | 40 | PRESENCIAL |
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 40 | EAD |
PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – GERAÇÃO BANCO DE DADOS | 80 | PRESENCIAL |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 40 | EAD |
SISTEMAS OPERACIONAIS E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS | 40 | PRESENCIAL |
SOCIOLOGIA | 40 | EAD |
SUBTOTAL | 610 |
DISCIPLINAS | HORAS | MODALIDADE |
---|---|---|
ANÁLISE DE DADOS | 40 | EAD |
ANÁLISE ESTATÍSTICA DESCRITIVA | 40 | EAD |
APLICAÇÕES DE BANCO DE DADOS | 40 | PRESENCIAL |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 50 | PRESENCIAL |
BIG DATA | 40 | PRESENCIAL |
BUSINESS INTELLIGENCE | 40 | PRESENCIAL |
COMPUTAÇÃO EM NUVEM | 40 | PRESENCIAL |
GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAL | 60 | PRESENCIAL |
GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS RELACIONAL | 60 | PRESENCIAL |
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO | 40 | EAD |
OPTATIVAS | 40 | EAD |
PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS | 80 | PRESENCIAL |
VISÃO E PENSAMENTO ESTRATÉGICO | 40 | EAD |
SUBTOTAL | 610 |
DISCIPLINAS | HORAS | MODALIDADE |
---|---|---|
APRENDIZADO DE MÁQUINA | 40 | PRESENCIAL |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 50 | PRESENCIAL |
BANCO DE DADOS NA NUVEM | 40 | PRESENCIAL |
DATA MINING | 40 | EAD |
DATA WAREHOUSING | 40 | PRESENCIAL |
EXPLORAÇÃO DOS DADOS NA CIÊNCIA DE DADOS MODERNA | 40 | PRESENCIAL |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SUAS APLICAÇÕES | 40 | EAD |
LINGUAGEM AVANÇADA DE BANCO DE DADOS | 60 | PRESENCIAL |
LINGUAGEM WEB | 40 | EAD |
METODOLOGIA DE PESQUISA | 40 | EAD |
OPTATIVAS | 40 | EAD |
PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – BANCO DE DADOS NA NUVEM | 80 | PRESENCIAL |
SOLUÇÕES WEB | 60 | PRESENCIAL |
SUBTOTAL | 610 |
DISCIPLINAS | HORAS | MODALIDADE |
---|---|---|
ANÁLISE GERENCIAL DOS DADOS | 40 | PRESENCIAL |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 50 | PRESENCIAL |
BACKUPS E DATA CENTER | 40 | PRESENCIAL |
FERRAMENTAS PARA GESTÃO DA QUALIDADE | 40 | EAD |
GERENCIAMENTO ÁGIL | 40 | EAD |
IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS LOCAL | 60 | PRESENCIAL |
IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS WEB | 60 | PRESENCIAL |
PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS | 80 | PRESENCIAL |
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 40 | EAD |
SERVICE DATA INGESTION | 40 | PRESENCIAL |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL | 40 | EAD |
TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS EM BANCO DE DADOS | 40 | PRESENCIAL |
TÓPICOS: COLLECTIBLES | 40 | EAD |
SUBTOTAL | 610 |
2.440
1º Semestre/2025
4 Semestres
Semipresencial