Início » Matriz Cursos de Graduação » Comércio Exterior
EAD
4 Semestres
EAD
4 Semestres
EAD
São Paulo e Votorantim
4 Semestres
EAD
4 Semestres
| Parcelas Mensais e Consecutivas | |
|---|---|
| EAD | R$ 699,00* |
Sobre o curso
| DISCIPLINAS | HORAS | TIPO |
|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 40 | EAD |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 30 | Presencial |
| CIDADANIA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 40 | EAD |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 40 | EAD |
| LOGÍSTICA E TRANSPORTES INTERNACIONAIS | 60 | EAD |
| MICROECONOMIA | 60 | SÍNCRONA MEDIADA |
| NEGÓCIOS INTERNACIONAIS | 40 | EAD |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – GESTÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR | 60 | Presencial |
| REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 60 | EAD |
| SISTEMA ADUANEIRO BRASILEIRO | 40 | EAD |
| SOCIOLOGIA | 40 | EAD |
| SUBTOTAL | 510 |
| DISCIPLINAS | HORAS | TIPO |
|---|---|---|
| ANTROPOLOGIA CULTURAL | 40 | EAD |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 30 | Presencial |
| CONTRATOS INTERNACIONAIS | 40 | EAD |
| DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANÇAS DO COMÉRCIO EXTERIOR | 60 | SÍNCRONA MEDIADA |
| ECONOMIA INTERNACIONAL | 60 | EAD |
| ESTATÍSTICA E TEORIA DOS JOGOS PARA O COMÉRCIO EXTERIOR | 60 | SÍNCRONA MEDIADA |
| GESTÃO DE CUSTOS | 40 | EAD |
| METODOLOGIA DE PESQUISA | 40 | EAD |
| OPTATIVAS | 40 | EAD |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – GESTÃO AVANÇADA DO COMÉRCIO EXTERIOR | 60 | Presencial |
| REGIME INTERNACIONAL DO COMÉRCIO | 40 | EAD |
| SUBTOTAL | 510 |
| DISCIPLINAS | HORAS | TIPO |
|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 30 | Presencial |
| DATA ANALYTICS COM LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 60 | SÍNCRONA MEDIADA |
| DIPLOMACIA CORPORATIVA E NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS | 60 | EAD |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E INOVAÇÃO NO COMÉRCIO EXTERIOR | 40 | EAD |
| INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS | 40 | EAD |
| MARKETING DIGITAL | 40 | EAD |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – TECNOLOGIAS APLICADAS AO COMÉRCIO EXTERIOR | 60 | Presencial |
| START UPS E NOVOS NEGÓCIOS | 40 | EAD |
| STORYTELLING, BUSINESS INTELLIGENCE E TOMADA DE DECISÃO | 60 | SÍNCRONA MEDIADA |
| TÓPICOS: COLLECTIBLES | 40 | EAD |
| USER EXPERIENCE | 40 | EAD |
| SUBTOTAL | 510 |
| DISCIPLINAS | HORAS | TIPO |
|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 30 | Presencial |
| DATA ANALYTICS COM LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 60 | SÍNCRONA MEDIADA |
| DIPLOMACIA CORPORATIVA E NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS | 60 | EAD |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E INOVAÇÃO NO COMÉRCIO EXTERIOR | 40 | EAD |
| INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS | 40 | EAD |
| MARKETING DIGITAL | 40 | EAD |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – TECNOLOGIAS APLICADAS AO COMÉRCIO EXTERIOR | 60 | Presencial |
| START UPS E NOVOS NEGÓCIOS | 40 | EAD |
| STORYTELLING, BUSINESS INTELLIGENCE E TOMADA DE DECISÃO | 60 | SÍNCRONA MEDIADA |
| TÓPICOS: COLLECTIBLES | 40 | EAD |
| USER EXPERIENCE | 40 | EAD |
| SUBTOTAL | 510 |
O estudante deverá cursar 40h de disciplina optativa. O conjunto de disciplinas optativas é constituído por LIBRAS e por outras disciplinas oferecidas pelos demais cursos EAD da Instituição.
2.040 Horas
4 Semestres
2 Anos
Aqui você confere todos os cursos de graduação oferecidos, modalidades do vestibular, instrução sobre o local de provas, entre outros.
| Parcelas Mensais e Consecutivas | |
|---|---|
| EAD | R$ 699,00* |
Exclusividades
para o #TIMEBELASARTES
A Belas Artes valoriza a aquisição de competências múltiplas ao longo da formação dos estudantes.
São considerados diversos domínios que transcendem as competências técnicas das áreas da economia criativa, por conta disso a Belas Artes oferece serviços e atividades exclusivas para que seus alunos tenham uma formação ainda mais completa.
1925 - 2025 © Centro Universitário Belas Artes de São Paulo
Aproveite a oportunidade de turbinar sua carreira e alcançar seus objetivos! Inscreva-se agora para ser um dos primeiros a ser avisado quando nosso curso abrir.