3a, 5a, 6a
NOTURNO
Vila Mariana
| Parcelas Mensais e Consecutivas | |
|---|---|
| Ter, Qui e Sex (NOTURNO) | R$ 1.399,00* |
*Valores referentes ao 1º semestre de 2026 (sujeito a alteração)
– – Descontos a partir de 20% para o 1º semestre do curso
– – Descontos especiais para Transferência, Aproveitamento e 2ª Graduação. Consulte-nos!
O curso é destinado a:
O curso de Tecnologia em Controle de Obras tem como objetivo capacitar profissionais com habilidades técnicas e gerenciais essenciais para supervisionar e coordenar projetos de construção civil. O curso prepara os alunos para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades do mercado de trabalho na área de construção civil e gestão de obras.
Objetivos Específicos
Fundamentos Técnicos da Construção: Introduzir os alunos aos princípios básicos da construção civil, incluindo materiais de construção, técnicas de edificação, estruturas e sistemas construtivos.
Gestão de Projetos: Foco na gestão eficiente de projetos de construção, abrangendo cronogramas, orçamentos, recursos humanos e materiais. Aprendizado de técnicas para planejar, executar, monitorar e controlar obras de diferentes portes e complexidades.
Tecnologias Aplicadas: Utilização de ferramentas e softwares de gestão de projetos específicos para o setor da construção, como BIM (Building Information Modeling), ERP (Enterprise Resource Planning) e ferramentas de controle de qualidade.
Legislação e Normas Técnicas: Compreensão das normas técnicas e legislação aplicáveis à construção civil, garantindo conformidade regulatória e segurança nos projetos.
Gestão de Custos e Orçamentos: Desenvolvimento de habilidades para estimar custos, elaborar orçamentos e gerenciar os recursos financeiros de forma eficiente durante todas as fases da obra.
Sustentabilidade e Meio Ambiente: Incorporação de práticas sustentáveis na construção, considerando impactos ambientais e soluções para redução de resíduos e consumo de recursos naturais.
Gestão de Qualidade e Segurança: Implementação de sistemas de gestão de qualidade e segurança no ambiente de construção.
O curso é destinado a:
O curso de Tecnologia em Controle de Obras tem como objetivo capacitar profissionais com habilidades técnicas e gerenciais essenciais para supervisionar e coordenar projetos de construção civil. O curso prepara os alunos para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades do mercado de trabalho na área de construção civil e gestão de obras.
Objetivos Específicos
Fundamentos Técnicos da Construção: Introduzir os alunos aos princípios básicos da construção civil, incluindo materiais de construção, técnicas de edificação, estruturas e sistemas construtivos.
Gestão de Projetos: Foco na gestão eficiente de projetos de construção, abrangendo cronogramas, orçamentos, recursos humanos e materiais. Aprendizado de técnicas para planejar, executar, monitorar e controlar obras de diferentes portes e complexidades.
Tecnologias Aplicadas: Utilização de ferramentas e softwares de gestão de projetos específicos para o setor da construção, como BIM (Building Information Modeling), ERP (Enterprise Resource Planning) e ferramentas de controle de qualidade.
Legislação e Normas Técnicas: Compreensão das normas técnicas e legislação aplicáveis à construção civil, garantindo conformidade regulatória e segurança nos projetos.
Gestão de Custos e Orçamentos: Desenvolvimento de habilidades para estimar custos, elaborar orçamentos e gerenciar os recursos financeiros de forma eficiente durante todas as fases da obra.
Sustentabilidade e Meio Ambiente: Incorporação de práticas sustentáveis na construção, considerando impactos ambientais e soluções para redução de resíduos e consumo de recursos naturais.
Gestão de Qualidade e Segurança: Implementação de sistemas de gestão de qualidade e segurança no ambiente de construção.
| DISCIPLINAS | HORAS | MODALIDADE |
|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 50 | PRESENCIAL |
| CANTEIRO DE OBRA | 60 | PRESENCIAL |
| CONSTRUÇÃO DE PORTFÓLIO | 40 | PRESENCIAL |
| CONTROLE DE OBRAS E SUSTENTABILIDADE | 40 | PRESENCIAL |
| EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 40 | EAD |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 40 | EAD |
| FERRAMENTAS PARA GESTÃO DA QUALIDADE | 40 | EAD |
| GESTÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO | 60 | PRESENCIAL |
| INSPEÇÃO, VISTORIA E PERÍCIA NO CONTROLE DE OBRAS | 40 | PRESENCIAL |
| LIDERANÇA E TIMES DE TRABALHO | 40 | EAD |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – GESTÃO E CONTROLE DE OBRAS | 80 | PRESENCIAL |
| TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 60 | PRESENCIAL |
| SUBTOTAL | 590 |
| DISCIPLINAS | HORAS | MODALIDADE |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE IMPACTOS E RISCOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 60 | PRESENCIAL |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 50 | PRESENCIAL |
| CIDADANIA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 40 | EAD |
| DESENHO TÉCNICO | 60 | PRESENCIAL |
| GESTÃO DE CUSTOS | 40 | EAD |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PREVENTIVAS | 40 | PRESENCIAL |
| LEGISLAÇÃO, NORMAS TÉCNICAS E SEGURANÇA DO TRABALHO | 40 | PRESENCIAL |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 40 | EAD |
| OPTATIVAS | 40 | EAD |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – DESENHO, LEGISLAÇÃO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 80 | PRESENCIAL |
| SOCIOLOGIA | 40 | PRESENCIAL |
| TECNOLOGIA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À CONSTRUÇÃO | 60 | PRESENCIAL |
| SUBTOTAL | 590 |
| DISCIPLINAS | HORAS | MODALIDADE |
|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 50 | PRESENCIAL |
| ENSAIOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 40 | PRESENCIAL |
| EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS | 40 | PRESENCIAL |
| GESTÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS | 40 | EAD |
| LEGISLAÇÃO TRABALHISTA | 40 | EAD |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL: CONCRETO, AÇO, MADEIRA, VIDRO E CERÂMICA | 60 | PRESENCIAL |
| MÉTODOS CONSTRUTIVOS | 60 | PRESENCIAL |
| OPTATIVAS | 40 | EAD |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – MATERIAIS, SEGURANÇA E CANTEIRO | 80 | PRESENCIAL |
| SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE | 40 | EAD |
| USO DE TECNOLOGIA BIM PARA GERENCIAMENTO DE OBRAS | 60 | PRESENCIAL |
| VISÃO E PENSAMENTO ESTRATÉGICO | 40 | PRESENCIAL |
| SUBTOTAL | 590 |
| DISCIPLINAS | HORAS | MODALIDADE |
|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 40 | EAD |
| ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO | 40 | EAD |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 50 | PRESENCIAL |
| AUDITORIA, ACREDITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES | 60 | PRESENCIAL |
| GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE OBRA | 40 | PRESENCIAL |
| GESTÃO DE PROCESSOS E NEGÓCIOS | 40 | EAD |
| MAPEAMENTO AÉREO E TOPOGRAFIA COM DRONES | 40 | PRESENCIAL |
| METODOLOGIA DE PESQUISA | 40 | PRESENCIAL |
| PATOLOGIA E AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA | 60 | PRESENCIAL |
| PRODUÇÃO EXECUTIVA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA EM OBRAS | 60 | PRESENCIAL |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – QUALIDADE, ORÇAMENTO E PRODUÇÃO | 80 | PRESENCIAL |
| REDAÇÃO EMPRESARIAL EM LÍNGUA PORTUGUESA | 40 | EAD |
| SUBTOTAL | 590 |
| DISCIPLINAS | HORAS | MODALIDADE |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE DADOS | 40 | EAD |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 50 | PRESENCIAL |
| EDUCAÇÃO FINANCEIRA | 40 | EAD |
| ÉTICA E RESPONSABILIDADE CORPORATIVA | 40 | EAD |
| FUNDAÇÕES E SISTEMAS ESTRUTURAIS DE CONTENÇÃO | 60 | PRESENCIAL |
| GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS | 40 | EAD |
| HIDROLOGIA E SANEAMENTO | 60 | PRESENCIAL |
| MATERIAIS E SOLUÇÕES EM PAVIMENTAÇÃO | 40 | PRESENCIAL |
| MECÂNICA DOS SOLOS E OBRAS DA TERRA | 60 | PRESENCIAL |
| PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES: FERROVIAS, PORTOS E AEROPORTOS | 40 | PRESENCIAL |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EM OBRAS | 80 | PRESENCIAL |
| TÓPICOS: COLLECTIBLES | 40 | PRESENCIAL |
| SUBTOTAL | 590 |
| DISCIPLINAS | HORAS | MODALIDADE |
|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 50 | PRESENCIAL |
| CANTEIRO DE OBRA | 60 | PRESENCIAL |
| CONSTRUÇÃO DE PORTFÓLIO | 40 | PRESENCIAL |
| CONTROLE DE OBRAS E SUSTENTABILIDADE | 40 | PRESENCIAL |
| EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 40 | EAD |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 40 | EAD |
| FERRAMENTAS PARA GESTÃO DA QUALIDADE | 40 | EAD |
| GESTÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO | 60 | PRESENCIAL |
| INSPEÇÃO, VISTORIA E PERÍCIA NO CONTROLE DE OBRAS | 40 | PRESENCIAL |
| LIDERANÇA E TIMES DE TRABALHO | 40 | EAD |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – GESTÃO E CONTROLE DE OBRAS | 80 | PRESENCIAL |
| TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 60 | PRESENCIAL |
| SUBTOTAL | 590 |
| DISCIPLINAS | HORAS | MODALIDADE |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE IMPACTOS E RISCOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 60 | PRESENCIAL |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 50 | PRESENCIAL |
| CIDADANIA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 40 | EAD |
| DESENHO TÉCNICO | 60 | PRESENCIAL |
| GESTÃO DE CUSTOS | 40 | EAD |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PREVENTIVAS | 40 | PRESENCIAL |
| LEGISLAÇÃO, NORMAS TÉCNICAS E SEGURANÇA DO TRABALHO | 40 | PRESENCIAL |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 40 | EAD |
| OPTATIVAS | 40 | EAD |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – DESENHO, LEGISLAÇÃO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 80 | PRESENCIAL |
| SOCIOLOGIA | 40 | PRESENCIAL |
| TECNOLOGIA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À CONSTRUÇÃO | 60 | PRESENCIAL |
| SUBTOTAL | 590 |
| DISCIPLINAS | HORAS | MODALIDADE |
|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 50 | PRESENCIAL |
| ENSAIOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 40 | PRESENCIAL |
| EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS | 40 | PRESENCIAL |
| GESTÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS | 40 | EAD |
| LEGISLAÇÃO TRABALHISTA | 40 | EAD |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL: CONCRETO, AÇO, MADEIRA, VIDRO E CERÂMICA | 60 | PRESENCIAL |
| MÉTODOS CONSTRUTIVOS | 60 | PRESENCIAL |
| OPTATIVAS | 40 | EAD |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – MATERIAIS, SEGURANÇA E CANTEIRO | 80 | PRESENCIAL |
| SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE | 40 | EAD |
| USO DE TECNOLOGIA BIM PARA GERENCIAMENTO DE OBRAS | 60 | PRESENCIAL |
| VISÃO E PENSAMENTO ESTRATÉGICO | 40 | PRESENCIAL |
| SUBTOTAL | 590 |
| DISCIPLINAS | HORAS | MODALIDADE |
|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 40 | EAD |
| ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO | 40 | EAD |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 50 | PRESENCIAL |
| AUDITORIA, ACREDITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES | 60 | PRESENCIAL |
| GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE OBRA | 40 | PRESENCIAL |
| GESTÃO DE PROCESSOS E NEGÓCIOS | 40 | EAD |
| MAPEAMENTO AÉREO E TOPOGRAFIA COM DRONES | 40 | PRESENCIAL |
| METODOLOGIA DE PESQUISA | 40 | PRESENCIAL |
| PATOLOGIA E AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA | 60 | PRESENCIAL |
| PRODUÇÃO EXECUTIVA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA EM OBRAS | 60 | PRESENCIAL |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – QUALIDADE, ORÇAMENTO E PRODUÇÃO | 80 | PRESENCIAL |
| REDAÇÃO EMPRESARIAL EM LÍNGUA PORTUGUESA | 40 | EAD |
| SUBTOTAL | 590 |
| DISCIPLINAS | HORAS | MODALIDADE |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE DADOS | 40 | EAD |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 50 | PRESENCIAL |
| EDUCAÇÃO FINANCEIRA | 40 | EAD |
| ÉTICA E RESPONSABILIDADE CORPORATIVA | 40 | EAD |
| FUNDAÇÕES E SISTEMAS ESTRUTURAIS DE CONTENÇÃO | 60 | PRESENCIAL |
| GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS | 40 | EAD |
| HIDROLOGIA E SANEAMENTO | 60 | PRESENCIAL |
| MATERIAIS E SOLUÇÕES EM PAVIMENTAÇÃO | 40 | PRESENCIAL |
| MECÂNICA DOS SOLOS E OBRAS DA TERRA | 60 | PRESENCIAL |
| PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES: FERROVIAS, PORTOS E AEROPORTOS | 40 | PRESENCIAL |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EM OBRAS | 80 | PRESENCIAL |
| TÓPICOS: COLLECTIBLES | 40 | PRESENCIAL |
| SUBTOTAL | 590 |

2.950

1° Semestre/2026

5 Semestres

Semipresencial