3a, 4a, 6a
NOTURNO
Vila Mariana
| Parcelas Mensais e Consecutivas | |
|---|---|
| Ter, Qua e Sex (NOTURNO) | R$ 1.399,00* |
*Valores referentes ao 1º semestre de 2026 (sujeito a alteração)
– – Descontos a partir de 20% para o 1º semestre do curso
– – Descontos especiais para Transferência, Aproveitamento e 2ª Graduação. Consulte-nos!
Ideal para estudantes que desejam uma formação sólida e rápida colocação em um mercado com múltiplas oportunidades. Profissionais com formação nas áreas de Design, Educação, Pedagogia, Recursos Humanos e ainda, coordenadores de curso, empreendedores, tutores, gestores, desenvolvedores de projetos e profissionais em geral.
Objetivos Específicos
Métodos de Ensino Inovadores: Apresentar métodos de ensino como aprendizagem baseada em projetos e gamificação, proporcionando experiências de aprendizagem mais envolventes e personalizadas.
Competências Digitais: Desenvolver competências digitais essenciais no mundo moderno e o uso de softwares e ferramentas de comunicação digital, bem como a realização de pesquisas online.
Desenvolvimento de Projetos Educacionais: Capacitar para o desenvolvimento de projetos educacionais e integrar a tecnologia no processo de ensino e aprendizagem, permitindo que os profissionais atualizem suas habilidades e conhecimentos continuamente.
Recursos Necessários
Acesso a tecnologias digitais e ferramentas de comunicação.
Softwares específicos para design educacional e gestão de projetos.
Infraestrutura para aulas presenciais, híbridas e à distância.
Ideal para estudantes que desejam uma formação sólida e rápida colocação em um mercado com múltiplas oportunidades. Profissionais com formação nas áreas de Design, Educação, Pedagogia, Recursos Humanos e ainda, coordenadores de curso, empreendedores, tutores, gestores, desenvolvedores de projetos e profissionais em geral.
Objetivos Específicos
Métodos de Ensino Inovadores: Apresentar métodos de ensino como aprendizagem baseada em projetos e gamificação, proporcionando experiências de aprendizagem mais envolventes e personalizadas.
Competências Digitais: Desenvolver competências digitais essenciais no mundo moderno e o uso de softwares e ferramentas de comunicação digital, bem como a realização de pesquisas online.
Desenvolvimento de Projetos Educacionais: Capacitar para o desenvolvimento de projetos educacionais e integrar a tecnologia no processo de ensino e aprendizagem, permitindo que os profissionais atualizem suas habilidades e conhecimentos continuamente.
Recursos Necessários
Acesso a tecnologias digitais e ferramentas de comunicação.
Softwares específicos para design educacional e gestão de projetos.
Infraestrutura para aulas presenciais, híbridas e à distância.
Conceber e Planejar Cursos Acadêmicos e Corporativos:
Atuar nos Processos Educacionais:
Utilizar Tecnologias Digitais:
Responder às Mudanças Tecnológicas:
Desenvolver Competências em Design Instrucional:
Gerenciar Cursos e Projetos Educacionais:
Implementar Metodologias Ativas:
Liderar e Gerenciar Equipes:
Atuar em Diversos Ambientes Educacionais:
Promover a Inovação na Educação:
| DISCIPLINAS | HORAS | MODALIDADE |
|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 | Presencial |
| DESIGN THINKING E STORYTELLING | 60 | Presencial |
| GESTÃO DE CURSOS CORPORATIVOS | 60 | Presencial |
| GESTÃO DE PROCESSOS E NEGÓCIOS | 40 | EAD |
| GESTÃO EDUCACIONAL | 40 | Presencial |
| GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS | 40 | EAD |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 40 | EAD |
| LEGISLAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA | 40 | EAD |
| METODOLOGIAS DE PROJETOS EDUCACIONAIS | 80 | Presencial |
| PLANO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | 40 | EAD |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – GESTÃO E DESIGN | 80 | Presencial |
| SOCIOLOGIA | 40 | EAD |
| SUBTOTAL | 600 |
| DISCIPLINAS | HORAS | MODALIDADE |
|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 | Presencial |
| AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM | 80 | Presencial |
| CÉREBRO E APRENDIZAGEM | 40 | EAD |
| ÉTICA, ALGORITMOS E HUMANIDADES DIGITAIS | 40 | EAD |
| INTELIGÊNCIA EMOCIONAL | 40 | Presencial |
| METODOLOGIAS ATIVAS | 60 | Presencial |
| OPTATIVAS | 40 | EAD |
| PROCESSOS E CONTEXTOS DE APRENDIZAGEM | 40 | EAD |
| PRODUÇÃO DE TEXTOS | 60 | Presencial |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – ENSINO E APRENDIZAGEM | 80 | Presencial |
| TEORIAS DA APRENDIZAGEM | 40 | EAD |
| VISÃO E PENSAMENTO ESTRATÉGICO | 40 | EAD |
| SUBTOTAL | 600 |
| DISCIPLINAS | HORAS | MODALIDADE |
|---|---|---|
| ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO | 40 | EAD |
| ARTE DIGITAL E NOVAS TECNOLOGIAS | 40 | Presencial |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 | Presencial |
| BIBLIOTECA DIGITAL E BASES DE DADOS | 80 | Presencial |
| BIG DATA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 40 | EAD |
| BLENDED LEARNING | 60 | Presencial |
| COMPETÊNCIAS E FERRAMENTAS DIGITAIS | 60 | Presencial |
| IDENTIDADE E SIMBOLOGIA NA INTERFACE DIGITAL | 40 | EAD |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDUCAÇÃO | 40 | EAD |
| METODOLOGIA DE PESQUISA | 40 | EAD |
| OPTATIVAS | 40 | EAD |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – TECNOLOGIA EDUCACIONAL | 80 | Presencial |
| SUBTOTAL | 600 |
| DISCIPLINAS | HORAS | MODALIDADE |
|---|---|---|
| ARQUITETURA DA INOVAÇÃO | 40 | EAD |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 | Presencial |
| CRIATIVIDADE: TEORIA E APLICAÇÃO | 40 | Presencial |
| DESIGN DE FUTUROS E CENÁRIOS PROSPECTIVOS | 40 | EAD |
| DESIGN INSTRUCIONAL | 60 | Presencial |
| ECONOMIA CRIATIVA | 60 | Presencial |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 40 | EAD |
| FERRAMENTAS PARA A GESTÃO DA QUALIDADE | 40 | EAD |
| LEGISLAÇÃO, ÉTICA E DIREITOS AUTORAIS | 40 | EAD |
| METODOLOGIAS AGÉIS | 80 | Presencial |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO | 80 | Presencial |
| TÓPICOS: COLLECTIBLES | 40 | EAD |
| SUBTOTAL | 600 |
| DISCIPLINAS | HORAS | MODALIDADE |
|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 | Presencial |
| DESIGN THINKING E STORYTELLING | 60 | Presencial |
| GESTÃO DE CURSOS CORPORATIVOS | 60 | Presencial |
| GESTÃO DE PROCESSOS E NEGÓCIOS | 40 | EAD |
| GESTÃO EDUCACIONAL | 40 | Presencial |
| GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS | 40 | EAD |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 40 | EAD |
| LEGISLAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA | 40 | EAD |
| METODOLOGIAS DE PROJETOS EDUCACIONAIS | 80 | Presencial |
| PLANO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | 40 | EAD |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – GESTÃO E DESIGN | 80 | Presencial |
| SOCIOLOGIA | 40 | EAD |
| SUBTOTAL | 600 |
| DISCIPLINAS | HORAS | MODALIDADE |
|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 | Presencial |
| AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM | 80 | Presencial |
| CÉREBRO E APRENDIZAGEM | 40 | EAD |
| ÉTICA, ALGORITMOS E HUMANIDADES DIGITAIS | 40 | EAD |
| INTELIGÊNCIA EMOCIONAL | 40 | Presencial |
| METODOLOGIAS ATIVAS | 60 | Presencial |
| OPTATIVAS | 40 | EAD |
| PROCESSOS E CONTEXTOS DE APRENDIZAGEM | 40 | EAD |
| PRODUÇÃO DE TEXTOS | 60 | Presencial |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – ENSINO E APRENDIZAGEM | 80 | Presencial |
| TEORIAS DA APRENDIZAGEM | 40 | EAD |
| VISÃO E PENSAMENTO ESTRATÉGICO | 40 | EAD |
| SUBTOTAL | 600 |
| DISCIPLINAS | HORAS | MODALIDADE |
|---|---|---|
| ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO | 40 | EAD |
| ARTE DIGITAL E NOVAS TECNOLOGIAS | 40 | Presencial |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 | Presencial |
| BIBLIOTECA DIGITAL E BASES DE DADOS | 80 | Presencial |
| BIG DATA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 40 | EAD |
| BLENDED LEARNING | 60 | Presencial |
| COMPETÊNCIAS E FERRAMENTAS DIGITAIS | 60 | Presencial |
| IDENTIDADE E SIMBOLOGIA NA INTERFACE DIGITAL | 40 | EAD |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDUCAÇÃO | 40 | EAD |
| METODOLOGIA DE PESQUISA | 40 | EAD |
| OPTATIVAS | 40 | EAD |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – TECNOLOGIA EDUCACIONAL | 80 | Presencial |
| SUBTOTAL | 600 |
| DISCIPLINAS | HORAS | MODALIDADE |
|---|---|---|
| ARQUITETURA DA INOVAÇÃO | 40 | EAD |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 | Presencial |
| CRIATIVIDADE: TEORIA E APLICAÇÃO | 40 | Presencial |
| DESIGN DE FUTUROS E CENÁRIOS PROSPECTIVOS | 40 | EAD |
| DESIGN INSTRUCIONAL | 60 | Presencial |
| ECONOMIA CRIATIVA | 60 | Presencial |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 40 | EAD |
| FERRAMENTAS PARA A GESTÃO DA QUALIDADE | 40 | EAD |
| LEGISLAÇÃO, ÉTICA E DIREITOS AUTORAIS | 40 | EAD |
| METODOLOGIAS AGÉIS | 80 | Presencial |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO | 80 | Presencial |
| TÓPICOS: COLLECTIBLES | 40 | EAD |
| SUBTOTAL | 600 |

2.400

1º Semestre/2026

4 Semestres

Semipresencial