2a, 3a, 4a
NOTURNO
Vila Mariana
| Parcelas Mensais e Consecutivas | |
|---|---|
| Seg, Ter e Qua (NOTURNO) | R$ 1.399,00* |
*Valores referentes ao 1º semestre de 2026 (sujeito a alteração)
– – Descontos a partir de 20% para o 1º semestre do curso
– – Descontos especiais para Transferência, Aproveitamento e 2ª Graduação. Consulte-nos!
O curso é destinado a estudantes e profissionais de contabilidade, gestão ou finanças que desejam se qualificar e se aprofundar na área de finanças e controles. É ideal para aqueles que já atuam ou pretendem trabalhar nas áreas financeira, contábil ou de controles gerenciais, bem como para aqueles interessados em novas teorias e técnicas aplicáveis aos seus negócios.
O curso de Tecnologia em Gestão Financeira tem como objetivo formar profissionais através da introdução, familiarização e aprendizado sobre modernos conceitos, práticas e ferramentas de análise contábil, financeira e gerencial. O curso visa desenvolver competências essenciais para o planejamento, execução e controle dos números contábeis das organizações, aprimorando a capacidade de análise de números, dados e indicadores, e desenvolvendo senso crítico e investigativo sobre as variações dos resultados organizacionais no tempo.
Objetivos Específicos
Gestão Financeira Baseada em Valor: Introduzir os conceitos da gestão financeira baseada em valor, com ênfase no desenvolvimento e aplicação de um planejamento tático e estratégico focado na sustentabilidade do negócio no longo prazo.
Análise de Desempenho Econômico-Financeiro: Habilitar o tecnólogo a elaborar relatórios contábeis e gerenciais a partir de informações disponibilizadas pela Controladoria, desenvolvendo a capacidade de análise de desempenho econômico-financeiro do negócio, alinhada com as expectativas e demandas dos públicos internos e externos.
Ferramentas Contábil-Financeiras: Apresentar e discutir o ferramental necessário para atender às demandas por informações contábil-financeiras e gerenciais por parte de órgãos governamentais, autarquias e demais instituições como bancos, CVM e fisco.
Liderança e Gestão: Desenvolver a capacidade de liderança e gestão no âmbito da contabilidade e finanças, com ênfase na administração de conflitos e na formação de profissionais destas áreas.
O curso é destinado a estudantes e profissionais de contabilidade, gestão ou finanças que desejam se qualificar e se aprofundar na área de finanças e controles. É ideal para aqueles que já atuam ou pretendem trabalhar nas áreas financeira, contábil ou de controles gerenciais, bem como para aqueles interessados em novas teorias e técnicas aplicáveis aos seus negócios.
O curso de Tecnologia em Gestão Financeira tem como objetivo formar profissionais através da introdução, familiarização e aprendizado sobre modernos conceitos, práticas e ferramentas de análise contábil, financeira e gerencial. O curso visa desenvolver competências essenciais para o planejamento, execução e controle dos números contábeis das organizações, aprimorando a capacidade de análise de números, dados e indicadores, e desenvolvendo senso crítico e investigativo sobre as variações dos resultados organizacionais no tempo.
Objetivos Específicos
Gestão Financeira Baseada em Valor: Introduzir os conceitos da gestão financeira baseada em valor, com ênfase no desenvolvimento e aplicação de um planejamento tático e estratégico focado na sustentabilidade do negócio no longo prazo.
Análise de Desempenho Econômico-Financeiro: Habilitar o tecnólogo a elaborar relatórios contábeis e gerenciais a partir de informações disponibilizadas pela Controladoria, desenvolvendo a capacidade de análise de desempenho econômico-financeiro do negócio, alinhada com as expectativas e demandas dos públicos internos e externos.
Ferramentas Contábil-Financeiras: Apresentar e discutir o ferramental necessário para atender às demandas por informações contábil-financeiras e gerenciais por parte de órgãos governamentais, autarquias e demais instituições como bancos, CVM e fisco.
Liderança e Gestão: Desenvolver a capacidade de liderança e gestão no âmbito da contabilidade e finanças, com ênfase na administração de conflitos e na formação de profissionais destas áreas.
| DISCIPLINAS | HORAS | MODALIDADE |
|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 40 | EAD |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 30 | PRESENCIAL |
| CUSTO, PRODUÇÃO E FORMAÇÃO DE PREÇOS | 40 | PRESENCIAL |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 40 | EAD |
| ESTATÍSTICA E ANÁLISE DE DADOS | 40 | PRESENCIAL |
| GESTÃO EM COMÉRCIO INTERNACIONAL | 60 | PRESENCIAL |
| LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS | 40 | EAD |
| MICROECONOMIA | 60 | PRESENCIAL |
| PRINCÍPIOS DE CONTABILIDADE | 60 | PRESENCIAL |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – GESTÃO CONTÁBIL E NEGÓCIOS | 60 | PRESENCIAL |
| SOCIOLOGIA | 40 | EAD |
| SUBTOTAL | 510 |
| DISCIPLINAS | HORAS | MODALIDADE |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | 60 | PRESENCIAL |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 30 | PRESENCIAL |
| CONTABILIDADE E ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 60 | PRESENCIAL |
| ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS | 40 | PRESENCIAL |
| GESTÃO TRIBUTÁRIA BRASILEIRA | 40 | EAD |
| MACROECONOMIA | 40 | PRESENCIAL |
| OPTATIVAS | 40 | EAD |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – ANÁLISES E CENÁRIOS | 60 | PRESENCIAL |
| SOCIOLOGIA ECONÔMICA E DAS ORGANIZAÇÕES | 40 | EAD |
| TOMADA DE DECISÃO FRENTE A CENÁRIOS INCERTOS | 60 | PRESENCIAL |
| VISÃO E PENSAMENTO ESTRATÉGICO | 40 | EAD |
| SUBTOTAL | 510 |
| DISCIPLINAS | HORAS | MODALIDADE |
|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 30 | PRESENCIAL |
| AUDITORIA | 40 | PRESENCIAL |
| CONTROLADORIA ESTRATÉGICA | 40 | EAD |
| ECONOMIA E INDICADORES | 40 | EAD |
| ESTRUTURA DE CAPITAL E FINANCIAMENTOS | 60 | PRESENCIAL |
| FINANÇAS CORPORATIVAS | 40 | PRESENCIAL |
| GOVERNANÇA, COMPLIANCE E RISCO | 60 | PRESENCIAL |
| METODOLOGIA DE PESQUISA | 40 | EAD |
| OPTATIVAS | 40 | EAD |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EMPRESARIAL | 60 | PRESENCIAL |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – FINANÇAS E CONTROLES | 60 | PRESENCIAL |
| SUBTOTAL | 510 |
| DISCIPLINAS | HORAS | MODALIDADE |
|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 30 | PRESENCIAL |
| BIG DATA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 40 | EAD |
| CONTABILIDADE INTERNACIONAL E CERTIFICAÇÕES | 60 | PRESENCIAL |
| GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | 60 | PRESENCIAL |
| GOVERNANÇA CORPORATIVA | 40 | PRESENCIAL |
| LEGISLAÇÃO TRABALHISTA | 40 | EAD |
| MERCADO FINANCEIRO E EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO | 40 | PRESENCIAL |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – VALUATION E MERCADOS | 60 | PRESENCIAL |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS | 40 | EAD |
| TÓPICOS: COLLECTIBLES | 40 | EAD |
| VALUATION | 60 | PRESENCIAL |
| SUBTOTAL | 510 |
| DISCIPLINAS | HORAS | MODALIDADE |
|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 40 | EAD |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 30 | PRESENCIAL |
| CUSTO, PRODUÇÃO E FORMAÇÃO DE PREÇOS | 40 | PRESENCIAL |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 40 | EAD |
| ESTATÍSTICA E ANÁLISE DE DADOS | 40 | PRESENCIAL |
| GESTÃO EM COMÉRCIO INTERNACIONAL | 60 | PRESENCIAL |
| LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS | 40 | EAD |
| MICROECONOMIA | 60 | PRESENCIAL |
| PRINCÍPIOS DE CONTABILIDADE | 60 | PRESENCIAL |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – GESTÃO CONTÁBIL E NEGÓCIOS | 60 | PRESENCIAL |
| SOCIOLOGIA | 40 | EAD |
| SUBTOTAL | 510 |
| DISCIPLINAS | HORAS | MODALIDADE |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | 60 | PRESENCIAL |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 30 | PRESENCIAL |
| CONTABILIDADE E ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 60 | PRESENCIAL |
| ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS | 40 | PRESENCIAL |
| GESTÃO TRIBUTÁRIA BRASILEIRA | 40 | EAD |
| MACROECONOMIA | 40 | PRESENCIAL |
| OPTATIVAS | 40 | EAD |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – ANÁLISES E CENÁRIOS | 60 | PRESENCIAL |
| SOCIOLOGIA ECONÔMICA E DAS ORGANIZAÇÕES | 40 | EAD |
| TOMADA DE DECISÃO FRENTE A CENÁRIOS INCERTOS | 60 | PRESENCIAL |
| VISÃO E PENSAMENTO ESTRATÉGICO | 40 | EAD |
| SUBTOTAL | 510 |
| DISCIPLINAS | HORAS | MODALIDADE |
|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 30 | PRESENCIAL |
| AUDITORIA | 40 | PRESENCIAL |
| CONTROLADORIA ESTRATÉGICA | 40 | EAD |
| ECONOMIA E INDICADORES | 40 | EAD |
| ESTRUTURA DE CAPITAL E FINANCIAMENTOS | 60 | PRESENCIAL |
| FINANÇAS CORPORATIVAS | 40 | PRESENCIAL |
| GOVERNANÇA, COMPLIANCE E RISCO | 60 | PRESENCIAL |
| METODOLOGIA DE PESQUISA | 40 | EAD |
| OPTATIVAS | 40 | EAD |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EMPRESARIAL | 60 | PRESENCIAL |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – FINANÇAS E CONTROLES | 60 | PRESENCIAL |
| SUBTOTAL | 510 |
| DISCIPLINAS | HORAS | MODALIDADE |
|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 30 | PRESENCIAL |
| BIG DATA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 40 | EAD |
| CONTABILIDADE INTERNACIONAL E CERTIFICAÇÕES | 60 | PRESENCIAL |
| GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | 60 | PRESENCIAL |
| GOVERNANÇA CORPORATIVA | 40 | PRESENCIAL |
| LEGISLAÇÃO TRABALHISTA | 40 | EAD |
| MERCADO FINANCEIRO E EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO | 40 | PRESENCIAL |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – VALUATION E MERCADOS | 60 | PRESENCIAL |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS | 40 | EAD |
| TÓPICOS: COLLECTIBLES | 40 | EAD |
| VALUATION | 60 | PRESENCIAL |
| SUBTOTAL | 510 |

2.040

1º Semestre/2026

4 Semestres

Semipresencial