Valor do curso de R$ 35.059,50 Primeira mensalidade de R$500,00 e o restante de acordo com o plano escolhido |
|||
Opção | Parcelas Mensais e Consecutivas | Parcela a ser paga | Valor Final |
A | 36 | R$ 1.047,70 | R$ 37.717,13 |
B | 30 | R$ 1.239,69 | R$ 37.190,76 |
C | 24 | R$ 1.439,98 | R$ 34.559,44 |
D | 18 | R$ 1.919,97 | R$ 34.559,50 |
E | À vista | R$ 29.296,64 | R$ 29.296,64 |
Valor do curso de R$ 34.639,00 Primeira mensalidade de R$500,00 e o restante de acordo com o plano escolhido |
|||
Opção | Parcelas Mensais e Consecutivas | Parcela a ser paga | Valor Final |
A | 36 | R$ 1.035,03 | R$ 37.261,08 |
B | 30 | R$ 1.224,69 | R$ 36.740,83 |
C | 24 | R$ 1.422,46 | R$ 34.138,93 |
D | 18 | R$ 1.896,61 | R$ 34.139,00 |
E | À vista | R$ 28.935,47 | R$ 28.935,47 |
Valor do curso de R$ 32.659,00 Primeira mensalidade de R$500,00 e o restante de acordo com o plano escolhido |
|||
Opção | Parcelas Mensais e Consecutivas | Parcela a ser paga | Valor Final |
A | 36 | R$ 975,08 | R$ 35.102,88 |
B | 30 | R$ 1.153,74 | R$ 34.612,33 |
C | 24 | R$ 1.339,96 | R$ 32.158,93 |
D | 18 | R$ 1.786,61 | R$ 32.159,00 |
E | À vista | R$ 27.252,47 | R$ 27.252,47 |
Valor do curso de R$ 31.174,50 Primeira mensalidade de R$500,00 e o restante de acordo com o plano escolhido |
|||
Opção | Parcelas Mensais e Consecutivas | Parcela a ser paga | Valor Final |
A | 36 | R$ 930,07 | R$ 33.482,49 |
B | 30 | R$ 1.100,49 | R$ 33.014,58 |
C | 24 | R$ 1.278,10 | R$ 30.674,44 |
D | 18 | R$ 1.704,14 | R$ 30.674,50 |
E | À vista | R$ 25.994,46 | R$ 25.994,46 |
Valor do curso de R$ 29.690,00 Primeira mensalidade de R$500,00 e o restante de acordo com o plano escolhido |
|||
Opção | Parcelas Mensais e Consecutivas | Parcela a ser paga | Valor Final |
A | 36 | R$ 885,06 | R$ 31.862,09 |
B | 30 | R$ 1.047,23 | R$ 31.416,84 |
C | 24 | R$ 1.216,25 | R$ 29.189,94 |
D | 18 | R$ 1.621,67 | R$ 29.190,00 |
E | À vista | R$ 24.736,45 | R$ 24.736,45 |
Valor do curso de R$ 25.000,00 Primeira mensalidade de R$500,00 e o restante de acordo com o plano escolhido |
|||
Opção | Parcelas Mensais e Consecutivas | Parcela a ser paga | Valor Final |
A | 36 | R$ 742,85 | R$ 26.742,77 |
B | 30 | R$ 878,97 | R$ 26.369,05 |
C | 24 | R$ 1.020,83 | R$ 24.499,95 |
D | 18 | R$ 1.361,11 | R$ 24.500,00 |
E | À vista | R$ 20.762,01 | R$ 20.762,01 |
Valor do curso de R$ 25.500,00 Primeira mensalidade de R$500,00 e o restante de acordo com o plano escolhido |
|||
Opção | Parcelas Mensais e Consecutivas | Parcela a ser paga | Valor Final |
A | 36 | R$ 758,01 | R$ 27.288,54 |
B | 30 | R$ 896,91 | R$ 26.907,19 |
C | 24 | R$ 1.041,66 | R$ 24.999,95 |
D | 18 | R$ 1.388,89 | R$ 25.000,00 |
E | À vista | R$ 21.185,72 | R$ 21.185,72 |
Valor do curso de R$ 25.000,00 Primeira mensalidade de R$500,00 e o restante de acordo com o plano escolhido |
|||
Opção | Parcelas Mensais e Consecutivas | Parcela a ser paga | Valor Final |
A | 36 | R$ 712,50 | R$ 25.649,93 |
B | 30 | R$ 848,69 | R$ 25.460,85 |
C | 24 | R$ 1.053,04 | R$ 25.272,95 |
D   | 18 | R$ 1.361,11 | R$ 24.500,00 |
E     | À vista | R$ 20.825,11 | R$ 20.825,11 |
Valor do curso de R$ 19.800,00 Primeira mensalidade de R$500,00 e o restante de acordo com o plano escolhido |
|||
Opção | Parcelas Mensais e Consecutivas | Parcela a ser paga | Valor Final |
A | 36 | R$ 585,99 | R$ 21.095,69 |
B | 30 | R$ 693,21 | R$ 20.796,33 |
C | 24 | R$ 804,17 | R$ 19.300,16 |
D   | 18 | R$ 1.072,22 | R$ 19.300,00 |
E     | À vista | R$ 16.405,04 | R$ 16.405,04 |
Valor do curso de R$ 16.830,00 Primeira mensalidade de R$500,00 e o restante de acordo com o plano escolhido |
|||
Opção | Parcelas Mensais e Consecutivas | Parcela a ser paga | Valor Final |
A | 36 | R$ 495,82 | R$ 17.849,36 |
B | 30 | R$ 586,54 | R$ 17.596,06 |
C | 24 | R$ 680,42 | R$ 16.330,13 |
D   | 18 | R$ 907,22 | R$ 16.330,00 |
E     | À vista | R$ 13.880,54 | R$ 13.880,54 |
Valor do curso de R$ 15.300,00 Primeira mensalidade de R$500,00 e o restante de acordo com o plano escolhido |
|||
Opção | Parcelas Mensais e Consecutivas | Parcela a ser paga | Valor Final |
A | 36 | R$ 449,36 | R$ 16.177,00 |
B | 30 | R$ 531,58 | R$ 15.947,44 |
C | 24 | R$ 616,67 | R$ 14.800,12 |
D   | 18 | R$ 822,22 | R$ 14.800,00 |
E     | À vista | R$ 12.580,03 | R$ 12.580,03 |
Valor do curso de R$ 19.800,00 Primeira mensalidade de R$500,00 e o restante de acordo com o plano escolhido |
|||
Opção | Parcelas Mensais e Consecutivas | Parcela a ser paga | Valor Final |
A | 36 | R$ 552,19 | R$ 19.879,00 |
B | 30 | R$ 652,98 | R$ 19.589,50 |
C     | 24 | R$ 804,17 | R$ 19.300,00 |
D     | 18 | R$ 1.072,22 | R$ 19.300,00 |
E     | À vista | R$ 17.906,11 | R$ 17.906,11 |
Valor do curso de R$ 18.900,00 Primeira mensalidade de R$500,00 e o restante de acordo com o plano escolhido |
|||
Opção | Parcelas Mensais e Consecutivas | Parcela a ser paga | Valor Final |
A | 36 | R$ 526,44 | R$ 18.952,00 |
B | 30 | R$ 622,53 | R$ 18.676,00 |
C     | 24 | R$ 766,67 | R$ 18.400,00 |
D     | 18 | R$ 1.022,22 | R$ 18.400,00 |
E     | À vista | R$ 17.071,11 | R$ 17.071,11 |