Primeira mensalidade de R$500,00 e o restante de acordo com o plano escolhido | |||
Opção | Parcelas Mensais e Consecutivas | Parcela a ser paga | Valor Final |
A | 36 | R$ 655,23 | R$ 23.588,28 |
B | 30 | R$ 780,48 | R$ 23.414,40 |
C | 24 | R$ 968,40 | R$ 23.241,60 |
D   | 18 | R$ 1.251,71 | R$ 22.530,78 |
E     | À vista | R$ 19.151,26 | R$ 19.651,26 |
Valor do curso de R$ 33.390,00 Primeira mensalidade de R$500,00 e o restante de acordo com o plano escolhido |
|||
Opção | Parcelas Mensais e Consecutivas | Parcela a ser paga | Valor Final |
A | 36 | R$ 997,09 | R$ 36.395,10 |
B | 30 | R$ 1.179,81 | R$ 35.894,25 |
C | 24 | R$ 1.370,42 | R$ 33.390,00 |
D | 18 | R$ 1.827,23 | R$ 33.390,00 |
E | À vista | R$ 27.881,50 | R$ 28.381,50 |
Valor do curso de R$ 31.490,00 Primeira mensalidade de R$500,00 e o restante de acordo com o plano escolhido |
|||
Opção | Parcelas Mensais e Consecutivas | Parcela a ser paga | Valor Final |
A | 36 | R$ 939,56 | R$ 34.324,10 |
B | 30 | R$ 1.111,73 | R$ 33.851,75 |
C | 24 | R$ 1.291,25 | R$ 31.490,00 |
D | 18 | R$ 1.721,67 | R$ 31.490,00 |
E | À vista | R$ 26.266,50 | R$ 26.766,50 |
Valor do curso de R$ 29.690,00 Primeira mensalidade de R$500,00 e o restante de acordo com o plano escolhido |
|||
Opção | Parcelas Mensais e Consecutivas | Parcela a ser paga | Valor Final |
A | 36 | R$ 885,06 | R$ 32.362,10 |
B | 30 | R$ 1.047,23 | R$ 31.916,75 |
C | 24 | R$ 1.216,25 | R$ 29.690,00 |
D | 18 | R$ 1.621,67 | R$ 29.690,00 |
E | À vista | R$ 24.736,50 | R$ 25.236,50 |
Valor do curso de R$ 15.300,00 Primeira parcela R$ 500 e o restante do curso com 15% de bolsa sobre a parcela a ser paga abaixo* * Bolsa apenas nas opções à vista e em 18 vezes |
|||
Opção | Parcelas Mensais e Consecutivas | Parcela a ser paga | Valor Final |
A | 36 | R$ 449,36 | R$ 16.677,00 |
B | 30 | R$ 531,58 | R$ 16.442,00 |
C | 24 | R$ 616,67 | R$ 15.300,00 |
D | 18 | R$ 822,22 | R$ 15.300,00 |
E | À vista | R$ 12.580,00 | R$ 13.080,00 |
Valor do curso de R$ 18.000,00 | |||
Opção | Parcelas Mensais e Consecutivas | Parcela a ser paga | Valor Final |
A | 36 | R$ 515,00 | R$ 18.540,00 |
B | 30 | R$ 609,00 | R$ 18.270,00 |
C     | 24 | R$ 750,00 | R$ 18.000,00 |
D     | 18 | R$ 1.000,00 | R$ 18.000,00 |
E     | À vista | R$ 16.200,00 | R$ 16.700,00 |
Além da infraestrutura em Sorocaba, os alunos poderão usufruir dos laboratórios, oficinas e bibliotecas da Belas Artes de São Paulo. É mais do que recomendado que também frequentem os eventos promovidos pela Belas Artes e, para viabilizar o eventual deslocamento desses estudantes, as mensalidades dos Cursos Livres e de Pós-graduação possuem valor reduzido.
Em breve, os cursos de Pós-Graduação da Belas Artes serão oferecidos em uma unidade em Sorocaba. Se você quiser mais informações sobre a abertura das inscrições, preencha o formulário ao lado!
Endereço: Av. Gisele Constantino, nº 1850, 2º andar
(Próximo ao Shopping Iguatemi) - Votorantim / SP