Início » Matriz Cursos de Graduação » Arquitetura e Urbanismo
Presencial
Vila Mariana
10 Semestres
MANHÃ, das 7h30 às 12h50
TARDE, das 13h30 às 18h00 E
NOITE, das 18h00 às 23h20
Presencial
Vila Mariana
10 Semestres
MANHÃ, das 7h30 às 12h50
TARDE, das 13h30 às 18h00 E
NOITE, das 18h00 às 23h20
Presencial
Vila Mariana
10 Semestres
MANHÃ, das 7h30 às 12h50
TARDE, das 13h30 às 18h00 E
NOITE, das 18h00 às 23h20
Presencial
Vila Mariana
10 Semestres
MANHÃ, das 7h30 às 12h50
TARDE, das 13h30 às 18h00 E
NOITE, das 18h00 às 23h20
| Parcelas Mensais e Consecutivas | |
|---|---|
| Manhã | R$ 5.999,00* |
| Tarde | R$ 4.899,00* |
| Noite | R$ 4.799,00* |
*Valores referentes ao 1º semestre de 2026 (sujeito a alteração)
– – Descontos a partir de 20% para o 1º semestre do curso
– – Descontos especiais para Transferência, Aproveitamento e 2ª Graduação. Consulte-nos!
Sobre o curso
| DISCIPLINAS | HORAS | Tipo |
|---|---|---|
| DESENHO DE OBSERVAÇÃO | 40 | Presencial |
| ERGONOMIA, ACESSIBILIDADE E DESENHO UNIVERSAL | 80 | Presencial |
| GEOMETRIA DESCRITIVA | 40 | Presencial |
| GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | 40 | Presencial |
| HISTORIA DA ARQUITETURA E DAS CIDADES CLÁSSICA E MEDIEVAL | 40 | Presencial |
| HISTÓRIA DA ARTE: DA ANTIGUIDADE AO SÉCULO XIX | 40 | Presencial |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 40 | EAD |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 40 | Presencial |
| OFICINA DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO | 40 | Presencial |
| PLÁSTICA MEIOS DE REPRESENTAÇÃO E EXPRESSÃO | 40 | Presencial |
| PROJETO INTEGRADO: FUNDAMENTOS DE ARQUITETURA – PIME | 120 | Presencial |
| SUBTOTAL | 560 |
| DISCIPLINAS | HORAS | Tipo |
|---|---|---|
| ANTROPOLOGIA URBANA | 40 | EAD |
| DESENHO ARQUITETÔNICO E URBANO I | 80 | Presencial |
| HISTÓRIA DA ARQUITETURA E DO URBANISMO: DO RENASCIMENTO AO ECLÉTICO | 40 | Presencial |
| HISTÓRIA DA ARTE: MODERNA E CONTEMPORÂNEA | 40 | Presencial |
| INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRÁULICAS | 80 | Presencial |
| MUDANÇAS CLIMÁTICAS E RESILIÊNCIA URBANA | 40 | Presencial |
| PROJETO INTEGRADO: FUNDAMENTOS DE URBANISMO E PAISAGISMO – PIME | 120 | Presencial |
| TOPOGRAFIA | 80 | Presencial |
| SUBTOTAL | 520 |
| DISCIPLINAS | HORAS | Tipo |
|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 | Presencial |
| CONFORTO TÉRMICO E VENTILAÇÃO | 40 | Presencial |
| DESENHO ARQUITETÔNICO E URBANO II | 40 | Presencial |
| GEOPROCESSAMENTO | 40 | Presencial |
| HISTORIA DA ARQUITETURA E DO URBANISMO MODERNOS | 40 | Presencial |
| INFORMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA (CAD E REPRESENTAÇÃO DIGITAL) | 40 | Presencial |
| INSTALAÇÕES PREDIAIS ELÉTRICAS | 80 | Presencial |
| OPTATIVAS | 40 | EAD |
| PLANO DIRETOR | 80 | Presencial |
| PROJETO INTEGRADO: ARQUITETURA RESIDENCIAL | 120 | Presencial |
| SUBTOTAL | 560 |
| DISCIPLINAS | HORAS | Tipo |
|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 | Presencial |
| CONFORTO LUMINICO NATURAL E ARTIFICIAL | 40 | Presencial |
| HISTORIA DA ARQUITETURA E DO URBANISMO CONTEMPORÂNEOS | 40 | Presencial |
| MECÂNICA DOS SOLOS E OBRAS DA TERRA | 80 | Presencial |
| OPTATIVAS | 40 | EAD |
| PLÁSTICA: ARTE E COR | 40 | Presencial |
| PROJETO DE DESENHO URBANO | 80 | Presencial |
| PROJETO INTEGRADO: PROJETOS DE USO MISTO | 120 | Presencial |
| RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 80 | Presencial |
| SUBTOTAL | 560 |
| DISCIPLINAS | HORAS | Tipo |
|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 | Presencial |
| CONFORTO ACÚSTICO | 40 | Presencial |
| DESENHO DE MODELO VIVO | 40 | Presencial |
| ESTRUTURAS DE CONCRETO | 80 | Presencial |
| PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DA ARQUITETURA, DO URBANISMO E DO PAISAGISMO | 40 | Presencial |
| PROJETO INTEGRADO: ARQUITETURA COMERCIAL | 80 | Presencial |
| PROJETO INTEGRADO: ARQUITETURA DE INTERIORES | 120 | Presencial |
| PROJETO INTEGRADO: PROJETO PAISAGÍSTICO | 120 | Presencial |
| SOCIOLOGIA DA ARTE | 40 | EAD |
| SUBTOTAL | 600 |
| DISCIPLINAS | HORAS | Tipo |
|---|---|---|
| ARQUITETURA E CIDADES NO BRASIL DO SÉCULO XVI AO XIX | 40 | Presencial |
| ARTE E COMUNICAÇÃO VISUAL | 80 | Presencial |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 | Presencial |
| ELETIVA I | 40 | Presencial |
| ESTRUTURAS METÁLICAS E DE MADEIRA | 80 | Presencial |
| PROJETO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA – PIME | 120 | Presencial |
| PROJETO INTEGRADO: PATRIMÔNIO E INSTITUCIONAL – PIME | 120 | Presencial |
| TECNOLOGIA E APLICAÇÃO DE SISTEMAS BIM | 80 | Presencial |
| SUBTOTAL | 600 |
| DISCIPLINAS | HORAS | Tipo |
|---|---|---|
| ARQUITETURA E URBANISMO NO BRASIL DO SÉCULO XX E XXI | 40 | Presencial |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 | Presencial |
| DESENHO DO OBJETO – PIME | 80 | Presencial |
| ELETIVA II | 40 | Presencial |
| FUNDAÇÕES E GEOTECNIA | 80 | Presencial |
| INFORMÁTICA, REALIDADE VIRTUAL E EXPERIÊNCIAS IMERSIVAS | 40 | Presencial |
| INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS, SISTEMAS AVANÇADOS E RETROFIT | 40 | Presencial |
| PARCELAMENTO DO SOLO E PAISAGEM URBANA | 80 | Presencial |
| PROJETO INTEGRADO: FUNDAMENTOS DE ARQUITETURA PARA SAÚDE | 120 | Presencial |
| SUBTOTAL | 560 |
| DISCIPLINAS | HORAS | Tipo |
|---|---|---|
| ARTE E LEITURA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E PAISAGEM | 40 | Presencial |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 | Presencial |
| DESENHO PARAMÉTRICO | 80 | Presencial |
| ELETIVA III | 40 | Presencial |
| LOTEAMENTO URBANO E PAISAGEM | 120 | Presencial |
| PLANEJAMENTO E GESTÃO DE OBRAS | 80 | Presencial |
| PROJETO INTEGRADO: DESENHO PARAMÉTRICO EM PROJETOS COMPLEXOS | 120 | Presencial |
| TEORIAS DA ARQUITETURA | 40 | Presencial |
| SUBTOTAL | 560 |
| DISCIPLINAS | HORAS | Tipo |
|---|---|---|
| ELETIVA IV | 40 | Presencial |
| ESTUDOS ECONÔMICOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL | 40 | EAD |
| PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL | 120 | Presencial |
| SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL | 40 | Presencial |
| TEORIAS DA CIDADE DO URBANISMO | 40 | Presencial |
| TFG I – TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO: FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICA | 80 | Presencial |
| TFG I – TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO: FUNDAMENTAÇÃO PROJETUAL | 120 | Presencial |
| SUBTOTAL | 480 |
| DISCIPLINAS | HORAS | Tipo |
|---|---|---|
| ELETIVA V | 40 | Presencial |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO | 200 | Presencial |
| GESTÃO DE PROJETOS | 40 | EAD |
| OPTATIVAS | 40 | EAD |
| TFG II – TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO: DESENVOLVIMENTO | 20 | Presencial |
| TÓPICOS DE ARQUITETURA E URBANISMO | 40 | Presencial |
| SUBTOTAL | 380 |
O aluno deverá cursar 160h/a de disciplinas optativas. O conjunto de disciplinas optativas é constituído, além da disciplina de Libras, também por disciplinas oferecidas pelos demais cursos da Instituição. O aluno deverá realizar a escolha da disciplina optativa via portal acadêmico, conforme prazos previamente divulgados no calendário escolar, de cada período letivo. A carga horária de disciplinas optativas deverá ser cumprida até o último semestre do curso.
5.380 Horas
10 Semestres
5 anos
Aqui você confere todos os cursos de graduação oferecidos, modalidades do vestibular, instrução sobre o local de provas, entre outros.
| Parcelas Mensais e Consecutivas | |
|---|---|
| Manhã | R$ 5.999,00* |
| Tarde | R$ 4.899,00* |
| Noite | R$ 4.799,00* |
Exclusividades
para o #TIMEBELASARTES
A Belas Artes valoriza a aquisição de competências múltiplas ao longo da formação dos estudantes.
São considerados diversos domínios que transcendem as competências técnicas das áreas da economia criativa, por conta disso a Belas Artes oferece serviços e atividades exclusivas para que seus alunos tenham uma formação ainda mais completa.
Usamos cookies para melhorar sua experiência, analisar o uso do site e personalizar conteúdos. Você pode aceitar todos os cookies, rejeitar os cookies não necessários ou gerenciar suas preferências a qualquer momento. Cookies essenciais são utilizados para garantir o funcionamento correto do site.
Aproveite a oportunidade de turbinar sua carreira e alcançar seus objetivos! Inscreva-se agora para ser um dos primeiros a ser avisado quando nosso curso abrir.