Início » Matriz Cursos de Graduação » Administração
EAD
8 Semestres
NOITE, das 18h30 às 23h00
EAD
8 Semestres
EAD
São Paulo e Votorantim
8 Semestres
EAD
8 Semestres
NOITE, das 18h30 às 23h00
| Parcelas Mensais e Consecutivas | |
|---|---|
| EAD, SP, Paraíso | R$ 699,00* |
| EAD, Sorocaba | R$ 699,00* |
Sobre o curso
| DISCIPLINAS | HORAS |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 40 |
| ANTROPOLOGIA CULTURAL | 40 |
| COMUNICAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES | 40 |
| CONTABILIDADE BÁSICA E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 40 |
| ECONOMIA E INDICADORES | 40 |
| EDUCAÇÃO FINANCEIRA | 40 |
| FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 40 |
| INSTITUIÇÕES DE DIREITO | 40 |
| LINGUAGEM DA PROGRAMAÇÃO | 40 |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – ESTUDOS ORGANIZACIONAIS | 60 |
| SUBTOTAL | 420 |
| DISCIPLINAS | HORAS |
|---|---|
| BIG DATA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 40 |
| CENÁRIOS MACROECONÔMICOS | 40 |
| DIREITO EMPRESARIAL | 40 |
| FUNDAMENTOS DE MARKETING | 40 |
| GESTÃO DE CUSTOS | 40 |
| LÓGICA | 40 |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 40 |
| MÉTODOS QUANTITATIVOS | 40 |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – BUSINESS MODEL CANVAS | 60 |
| SOCIOLOGIA ECONÔMICA E DAS ORGANIZAÇÕES | 40 |
| SUBTOTAL | 420 |
| DISCIPLINAS | HORAS |
|---|---|
| ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 40 |
| ANÁLISE ESTATÍSTICA DESCRITIVA | 40 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 |
| ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS | 40 |
| FINANÇAS CORPORATIVAS | 40 |
| INOVAÇÃO E STARTUPS | 40 |
| LEGISLAÇÃO TRABALHISTA | 40 |
| LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA BRASILEIRA | 40 |
| MARKETING DE RELACIONAMENTO E CRM | 40 |
| MARKETING, COMPORTAMENTO E CONSUMO | 40 |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – NOVOS NEGÓCIOS COM IA | 60 |
| SUBTOTAL | 460 |
| DISCIPLINAS | HORAS |
|---|---|
| ANÁLISE E GESTÃO DE RISCOS | 40 |
| ANÁLISE ESTATÍSTICA INFERENCIAL | 40 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 |
| GESTÃO DE PROJETOS | 40 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SUAS APLICAÇÕES | 40 |
| MODELOS DE GESTÃO DE PESSOAS, SELEÇÃO E REMUNERAÇÃO | 40 |
| OPTATIVAS | 40 |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – DESIGN THINKING | 60 |
| PROTOTIPAGEM DE APLICATIVOS | 40 |
| SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE | 40 |
| TEORIAS ECONÔMICAS E ECONOMIA BRASILEIRA | 40 |
| SUBTOTAL | 460 |
| DISCIPLINAS | HORAS |
|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 |
| CIDADANIA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 40 |
| COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 40 |
| CONTROLADORIA ESTRATÉGICA | 40 |
| GESTÃO DO DESEMPENHO E BEM-ESTAR NO TRABALHO | 40 |
| GESTÃO ESTRATÉGICA DA MARCA | 40 |
| LIDERANÇA E TIMES DE TRABALHO | 40 |
| MARKETING DIGITAL | 40 |
| OPTATIVAS | 40 |
| PESQUISA DE MERCADO | 40 |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – JOGOS DE EMPRESAS | 60 |
| SUBTOTAL | 460 |
| DISCIPLINAS | HORAS |
|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 |
| CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 40 |
| ECONOMETRIA | 40 |
| GOVERNANÇA CORPORATIVA | 40 |
| MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 40 |
| NEGOCIAÇÃO E GESTÃO DE CONFLITOS | 40 |
| NEGÓCIOS INTERNACIONAIS | 40 |
| OPTATIVAS | 40 |
| PLANEJAMENTO DE MARKETING | 40 |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – PLANO DE NEGÓCIOS | 60 |
| TÓPICOS CONTEMPORÂNEOS DE ADMINISTRAÇÃO | 40 |
| SUBTOTAL | 460 |
| DISCIPLINAS | HORAS |
|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 |
| ECONOMIA COMPORTAMENTAL | 40 |
| GESTÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES | 40 |
| INBOUND MARKETING E SEO | 40 |
| LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS | 40 |
| MONETIZAÇÃO E MÉTRICAS EM MÍDIAS DIGITAIS | 40 |
| PESQUISA OPERACIONAL E TOMADA DE DECISÃO | 40 |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – PROJETO DE PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO | 60 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAIS | 40 |
| TÓPICOS DE PESQUISAS EM ADMINISTRAÇÃO | 40 |
| VALUATION | 40 |
| SUBTOTAL | 460 |
| DISCIPLINAS | HORAS |
|---|---|
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO | 200 |
| ORIENTAÇÃO INTEGRADA 1: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 60 |
| ORIENTAÇÃO INTEGRADA 2: LIDERANÇA | 60 |
| ORIENTAÇÃO INTEGRADA 3: ESTRATÉGIA EMPRESARIAL | 60 |
| TÓPICOS: COLLECTIBLES | 40 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO: ADMINISTRAÇÃO | 40 |
| SUBTOTAL | 460 |
O aluno deverá cursar 120h/a de disciplinas optativas. O conjunto de disciplinas optativas é constituído, além da disciplina de Libras, também por disciplinas oferecidas pelos demais cursos da Instituição. O aluno deverá realizar a escolha da disciplina optativa via portal acadêmico, conforme prazos previamente divulgados no calendário escolar, de cada período letivo. A carga horária de disciplinas optativas deverá ser cumprida até o último semestre do curso.
3.600 Horas
8 Semestres
4 Anos
Aqui você confere todos os cursos de graduação oferecidos, modalidades do vestibular, instrução sobre o local de provas, entre outros.
| Parcelas Mensais e Consecutivas | |
|---|---|
| EAD, SP, Paraíso | R$ 699,00* |
| EAD, Sorocaba | R$ 699,00* |
Exclusividades
para o #TIMEBELASARTES
A Belas Artes valoriza a aquisição de competências múltiplas ao longo da formação dos estudantes.
São considerados diversos domínios que transcendem as competências técnicas das áreas da economia criativa, por conta disso a Belas Artes oferece serviços e atividades exclusivas para que seus alunos tenham uma formação ainda mais completa.
1925 - 2025 © Centro Universitário Belas Artes de São Paulo
Aproveite a oportunidade de turbinar sua carreira e alcançar seus objetivos! Inscreva-se agora para ser um dos primeiros a ser avisado quando nosso curso abrir.