Início » Matriz Cursos de Graduação » Licenciatura em Artes
Semipresencial
Vila Mariana
8 Semestres
NOITE, das 18h30 às 23h00
Semipresencial
Vila Mariana
8 Semestres
NOITE, das 18h30 às 23h00
Semipresencial
Vila Mariana
8 Semestres
NOITE, das 18h30 às 23h00
Semipresencial
Vila Mariana
8 Semestres
NOITE, das 18h30 às 23h00
| Parcelas Mensais e Consecutivas | |
|---|---|
| PHYGITAL, SP | R$ 1.999,00* |
*Valores referentes ao 1º semestre de 2026 (sujeito a alteração)
– – Descontos a partir de 20% para o 1º semestre do curso
– – Descontos especiais para Transferência, Aproveitamento e 2ª Graduação. Consulte-nos!
Sobre o curso
| DISCIPLINAS | HORAS | TIPO |
|---|---|---|
| ANTROPOLOGIA CULTURAL | 40 | EAD |
| ARTE CLÁSSICA E MODERNA | 40 | EAD |
| ARTE, CORPO E MOVIMENTO | 80 | Presencial |
| CULTURA E SOCIEDADE | 60 | Presencial |
| EDUCAÇÃO, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 40 | Presencial |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO: EDUCAÇÃO EM ARTES | 20 | Presencial |
| FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO | 40 | EAD |
| GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA | 40 | Presencial |
| HISTÓRIA E FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO | 40 | Presencial |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 40 | EAD |
| METODOLOGIAS ATIVAS EM ARTE | 60 | Presencial |
| SUBTOTAL | 500 |
| DISCIPLINAS | HORAS | TIPO |
|---|---|---|
| ARTE CONTEMPORÂNEA | 40 | EAD |
| ARTE, DIREITOS HUMANOS E INTERCULTURALIDADE | 40 | EAD |
| EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE | 40 | Presencial |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO: METODOLOGIAS EM ARTES | 20 | Presencial |
| OPTATIVAS | 40 | EAD |
| POÉTICAS DO CORPO | 80 | Presencial |
| PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: AVALIAÇÃO, ESTRUTURA CURRICULAR E INOVAÇÃO | 40 | Presencial |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – METODOLOGIAS EM ARTES | 60 | Presencial |
| PROJETOS E DIÁRIOS VISUAIS | 40 | EAD |
| TECNOLOGIA E ARTE: IMAGENS EM REDE | 60 | Presencial |
| TEORIAS DA ARTE | 40 | EAD |
| SUBTOTAL | 500 |
| DISCIPLINAS | HORAS | TIPO |
|---|---|---|
| ARTE BRASILEIRA | 40 | EAD |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 20 | Presencial |
| CÉREBRO E APRENDIZAGEM | 40 | EAD |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO: PRODUÇÕES EM ARTES | 40 | Presencial |
| FOTOGRAFIA | 60 | Presencial |
| LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS: LIBRAS | 40 | EAD |
| LINGUAGEM TRIDIMENSIONAL | 60 | Presencial |
| PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: PROCESSOS EDUCATIVOS NÃO-FORMAIS | 40 | Presencial |
| PRODUÇÃO DE TEXTOS | 40 | EAD |
| PROFESSOR PESQUISADOR: UNIVERSO INFANTO-JUVENIL | 40 | EAD |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – PRODUÇÕES EM ARTES | 80 | Presencial |
| TEORIAS DA APRENDIZAGEM | 40 | Presencial |
| SUBTOTAL | 540 |
| DISCIPLINAS | HORAS | TIPO |
|---|---|---|
| ARTE, ESTÉTICA E COMUNICAÇÃO | 40 | EAD |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 20 | Presencial |
| AVALIACÃO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM | 40 | EAD |
| CADERNO DE ARTISTA E CADERNO DE PROFESSOR: REFLEXÃO E ESCRITA | 60 | Presencial |
| COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS | 40 | EAD |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO: COMUNICAÇÃO E SOCIEDADE CIVIL | 40 | Presencial |
| GRAVURA: PROCESSOS PLANOGRÁFICOS | 60 | Presencial |
| LINGUAGEM PICTÓRICA | 60 | Presencial |
| PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: ABORDAGENS DE LETRAMENTO | 40 | Presencial |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – COMUNICAÇÃO E SOCIEDADE CIVIL | 60 | Presencial |
| PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO | 40 | EAD |
| TECNOLOGIA EDUCACIONAL: APROPRIAÇÕES E LETRAMENTOS | 40 | Presencial |
| SUBTOTAL | 440 |
| DISCIPLINAS | HORAS | TIPO |
|---|---|---|
| ARTE LATINOAMERICANA | 40 | EAD |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 20 | Presencial |
| EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 40 | EAD |
| EDUCAÇÃO RELAÇÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE | 40 | EAD |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO: OBSERVAÇÃO EM AMBIENTE ESCOLAR | 60 | Presencial |
| HISTÓRIA DAS IDEIAS PEDAGÓGICAS | 40 | EAD |
| MUSEU, CURADORIAS E EDUCAÇÃO | 60 | Presencial |
| PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS DIRECIONADAS À INCLUSÃO | 40 | Presencial |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – EDUCAÇÃO BÁSICA | 80 | Presencial |
| TEATRO E EDUCAÇÃO | 60 | Presencial |
| SUBTOTAL | 480 |
| DISCIPLINAS | HORAS | TIPO |
|---|---|---|
| ARTE E EDUCAÇÃO | 40 | EAD |
| ARTE-EDUCAÇÃO EM AMBIENTES CORPORATIVOS | 40 | EAD |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 20 | Presencial |
| DANÇA E EDUCAÇÃO | 60 | Presencial |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO: AMBIENTES NÃO-FORMAIS | 60 | Presencial |
| GESTÃO ESCOLAR: PLANEJAMENTO | 40 | EAD |
| LEGISLAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA | 40 | EAD |
| MÚSICA E EDUCAÇÃO | 60 | Presencial |
| PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: DESENVOLVIMENTO HUMANO E ADOLESCÊNCIA | 40 | Presencial |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – LINGUAGEM DA ARTE-EDUCAÇÃO | 80 | Presencial |
| SUBTOTAL | 480 |
| DISCIPLINAS | HORAS | TIPO |
|---|---|---|
| ARTE PÚBLICA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 40 | EAD |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 20 | Presencial |
| CURADORIA EDUCATIVA | 40 | EAD |
| DIDÁTICA, PRÁXIS E MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA | 40 | Presencial |
| EDUCAÇÃO E PSICOLOGIA NA CONTEMPORANEIDADE | 60 | Presencial |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO: REGÊNCIA ANOS FINAIS | 60 | Presencial |
| GESTÃO ESCOLAR: AVALIAÇÃO | 40 | EAD |
| PIME – PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – GESTÃO EM ARTE EDUCAÇÃO | 80 | Presencial |
| PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: DESENVOLVIMENTO HUMANO JOVENS E ADULTOS | 40 | Presencial |
| PRODUÇÃO E CURADORIA DE CONTEÚDOS EM ARTES | 40 | Presencial |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC): ORIENTAÇÃO E PESQUISA | 40 | Presencial |
| SUBTOTAL | 500 |
| DISCIPLINAS | HORAS | TIPO |
|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 20 | Presencial |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO: REGÊNCIA ENSINO MÉDIO | 100 | Presencial |
| ORIENTAÇÃO INTEGRADA 1: MEDIAÇÃO CULTURAL | 60 | Presencial |
| ORIENTAÇÃO INTEGRADA 2: ARTE EDUCAÇÃO | 60 | Presencial |
| ORIENTAÇÃO INTEGRADA 3: METODOLOGIA EM LICENCIATURA | 60 | Presencial |
| TÓPICOS: COLLECTIBLES | 60 | EAD |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC): PESQUISA E APRESENTAÇÃO | 40 | Presencial |
| SUBTOTAL | 400 |
O aluno deverá cursar 120 h/a de disciplinas optativas por disciplinas oferecidas pelos demais cursos da Instituição. O aluno deverá realizar a escolha da disciplina optativa via portal acadêmico, conforme prazos previamente divulgados no calendário escolar, de cada período letivo. A carga horária de disciplinas optativas está distribuídas nos módulos conforme consta na matriz.
3940 Horas
8 Semestres
4 Anos
Aqui você confere todos os cursos de graduação oferecidos, modalidades do vestibular, instrução sobre o local de provas, entre outros.
| Parcelas Mensais e Consecutivas | |
|---|---|
| PHYGITAL, SP | R$ 1.999,00* |
Exclusividades
para o #TIMEBELASARTES
A Belas Artes valoriza a aquisição de competências múltiplas ao longo da formação dos estudantes.
São considerados diversos domínios que transcendem as competências técnicas das áreas da economia criativa, por conta disso a Belas Artes oferece serviços e atividades exclusivas para que seus alunos tenham uma formação ainda mais completa.
Usamos cookies para melhorar sua experiência, analisar o uso do site e personalizar conteúdos. Você pode aceitar todos os cookies, rejeitar os cookies não necessários ou gerenciar suas preferências a qualquer momento. Cookies essenciais são utilizados para garantir o funcionamento correto do site.
Aproveite a oportunidade de turbinar sua carreira e alcançar seus objetivos! Inscreva-se agora para ser um dos primeiros a ser avisado quando nosso curso abrir.