Início » Matriz Cursos de Graduação » Jornalismo
Presencial
Paraíso
8 Semestres
MANHÃ, das 7h30 às 12h50
Presencial
Paraíso
8 Semestres
MANHÃ, das 7h30 às 12h50
Presencial
Paraíso
8 Semestres
MANHÃ, das 7h30 às 12h50
Parcelas Mensais e Consecutivas | |
---|---|
Manhã | R$ 3.031,93* |
Sobre o curso
DISCIPLINAS | HORAS |
---|---|
ANTROPOLOGIA CULTURAL | 40 |
CULTURA BRASILEIRA | 40 |
ESCRITA JORNALÍSTICA | 80 |
ESFERAS DO PODER | 40 |
FILOSOFIA | 40 |
HISTÓRIA DA ARTE: DA ANTIGUIDADE AO SÉCULO XIX | 40 |
MODELOS DE TEXTOS INFORMATIVOS | 40 |
PRINCÍPIOS DO JORNALISMO EM ÁUDIO E VÍDEO | 80 |
PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – PRINCÍPIOS DO JORNALISMO | 60 |
TEORIAS DA COMUNICAÇÃO | 40 |
SUBTOTAL | 500 |
DISCIPLINAS | HORAS |
---|---|
CULTURA, PÚBLICO E RECEPÇÃO | 40 |
HISTÓRIA DA ARTE: MODERNA E CONTEMPORÂNEA | 40 |
HISTÓRIA E TEORIAS DO JORNALISMO | 40 |
INTERPRETAÇÕES DO MUNDO CONTEMPORÂNEO | 40 |
LINGUAGEM FOTOGRÁFICA | 40 |
PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – INFORMAÇÃO EM ÁUDIO | 60 |
RADIOJORNALISMO E PRODUÇÃO EM ÁUDIO | 80 |
REDAÇÃO JORNALÍSTICA | 80 |
SEMIÓTICA DA CULTURA E DA MÍDIA | 40 |
SOCIOLOGIA | 40 |
SUBTOTAL | 500 |
DISCIPLINAS | HORAS |
---|---|
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 |
COMUNICAÇÃO VISUAL | 40 |
EDITORIA DE POLÍTICA E ECONOMIA | 40 |
ETAPAS DO TRABALHO CIENTÍFICO | 40 |
FOTOJORNALISMO | 80 |
INTERPRETAÇÕES DO BRASIL CONTEMPORÂNEO | 40 |
JORNAL DIGITAL | 80 |
PLANEJAMENTO VISUAL E GRÁFICO | 40 |
PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – INFORMAÇÃO DE ORIGEM IMPRESSA | 60 |
PSICOLOGIA DA COMUNICAÇÃO | 40 |
SUBTOTAL | 500 |
DISCIPLINAS | HORAS |
---|---|
ASSESSORIA DE MÍDIAS | 40 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 |
EDIÇÃO DE IMAGEM E SOM | 80 |
EDITORIA DE CULTURA | 40 |
EDITORIA DE MEIO AMBIENTE | 40 |
GLOBALIZAÇÃO E INTERCULTURALIDADE | 40 |
NARRATIVAS VISUAIS DIGITAIS | 40 |
OPTATIVAS | 40 |
PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – INFORMAÇÃO EM TV | 60 |
TELEJORNALISMO E PRODUÇÃO EM AUDIOVISUAL | 80 |
SUBTOTAL | 500 |
DISCIPLINAS | HORAS |
---|---|
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 |
COMUNICAÇÃO CORPORATIVA | 40 |
DOCUMENTÁRIO E VIDEORREPORTAGEM | 80 |
EDITORIA DE MODA | 40 |
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 40 |
INFORMAÇÃO E INVESTIGAÇÃO | 80 |
JORNALISMO OPINATIVO | 40 |
OPTATIVAS | 40 |
PRÁTICAS DE PRODUÇÃO INTEGRADAS: FORMAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS | 40 |
PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – INFORMAÇÃO EM DOCUMENTÁRIO | 60 |
SUBTOTAL | 500 |
DISCIPLINAS | HORAS |
---|---|
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 |
CIDADANIA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 40 |
CIDADE E COMUNIDADE | 80 |
CULTURA AFROAMERÍNDIA BRASILEIRA | 40 |
EDITORIA DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO | 40 |
EDITORIA DE ESPORTES | 40 |
EDITORIA INTERNACIONAL | 40 |
OPTATIVAS | 40 |
PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – INFORMAÇÃO EM CONVERGÊNCIA DIGITAL | 60 |
REVISTA DIGITAL | 80 |
SUBTOTAL | 500 |
DISCIPLINAS | HORAS |
---|---|
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 |
COMUNICAÇÃO, MULTICULTURALISMO E DIREITOS | 40 |
DIREITOS HUMANOS | 40 |
ESCRITA EM JORNALISMO LITERÁRIO | 40 |
ESTUDOS CONTEMPORÂNEOS EM JORNALISMO | 40 |
ÉTICA E LEGISLAÇÃO EM JORNALISMO | 40 |
JORNALISMO E MERCADO: PROJETOS | 40 |
MÍDIAS SOCIAIS: MONITORAMENTO | 40 |
PESQUISA, METODOLOGIA E REFERÊNCIAS | 80 |
PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – PLANEJAMENTO DE PESQUISA | 80 |
SUBTOTAL | 480 |
DISCIPLINAS | HORAS |
---|---|
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 |
COMUNICAÇÃO E COMPLEXIDADES CONTEMPORÂNEAS | 40 |
ORIENTAÇÃO INTEGRADA 1: REPORTAGEM | 60 |
ORIENTAÇÃO INTEGRADA 2: PESQUISA EM JORNALISMO | 60 |
ORIENTAÇÃO INTEGRADA 3: NOVAS NARRATIVAS | 60 |
TÓPICOS: COLLECTIBLES | 40 |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) | 40 |
SUBTOTAL | 340 |
O aluno deverá cursar 120 horas de disciplinas optativas. O conjunto de disciplinas optativas é constituído por LIBRAS e por outras disciplinas ofertadas pelos cursos EAD da Instituição.
3.820 Horas
8 Semestres
4 Anos
Aqui você confere todos os cursos de graduação oferecidos, modalidades do vestibular, instrução sobre o local de provas, entre outros.
Parcelas Mensais e Consecutivas | |
---|---|
Manhã | R$ 3.031,93* |
Exclusividades
para o #TIMEBELASARTES
A Belas Artes valoriza a aquisição de competências múltiplas ao longo da formação dos estudantes.
São considerados diversos domínios que transcendem as competências técnicas das áreas da economia criativa, por conta disso a Belas Artes oferece serviços e atividades exclusivas para que seus alunos tenham uma formação ainda mais completa.
1925 - 2024 © Centro Universitário Belas Artes de São Paulo
Aproveite a oportunidade de turbinar sua carreira e alcançar seus objetivos! Inscreva-se agora para ser um dos primeiros a ser avisado quando nosso curso abrir.