Início » Matriz Cursos de Graduação » Produção Cultural [EAD]
Produção Cultural [EAD]
Tecnológico
Modalidade
EAD
CAMPUS
São Paulo e Votorantim
DURAÇÃO
5 Semestres
Prof. Dr. Marcos Giannotti
Coordenador do curso
Publicitário com mestrado e doutorado em Comunicação Social pela UMESP, e tem experiência de quase 30 anos em marketing de grandes marcas, incluindo Itaú, BankBoston, BrasilPrev, Folha de S.Paulo e Editora Abril. Foi especialista e gerente de inovação no Itaú Unibanco, liderando programas de engajamento e cultura organizacional. Atualmente, é coordenador dos cursos de Bacharelado em Marketing, Tecnologia em Comunicação Institucional e Eventos do Centro Universitário Belas Artes, e professor de marketing, publicidade e propaganda e inovação na mesma instituição, bem como professor convidado de branding e design thinking em outras universidades.
Sobre
O CURSO
Valores
Cursos de Graduação
Parcelas Mensais e Consecutivas | |
---|---|
EAD – SP – Vila Mariana | R$ 565,95* |
EAD – Sorocaba | R$ 565,95* |
Produção Cultural é a área que está presente em todas as fases de um projeto artístico e cultural, fundamentada na Economia Criativa, criando diálogos entre as artes, a cultura e a criatividade. O aluno formado na Belas Artes terá diversas opções para sua carreira e perfil:
Planejamento, organização, captação de recursos, divulgação, apresentação final e avaliação de resultados dos projetos culturais
Produção em mídias tradicionais e sociais contemporâneas
Realização de dinâmicas culturais regionais e nacionais, promovendo práticas de valorização das tradições populares
Como é nossa
Matriz Currícular
DISCIPLINAS | HORAS |
---|---|
AÇÃO EDUCATIVA: MUSEUS E ESPAÇOS EXPOSITIVOS | 40 |
ANTROPOLOGIA CULTURAL | 40 |
EDIÇÃO DE IMAGENS | 40 |
ESCULTURA BRASILEIRA: ACADÊMICA E POPULAR | 40 |
GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS | 40 |
HISTÓRIA DA ARTE: DA ANTIGUIDADE AO SÉCULO XIX | 40 |
HISTÓRIA DA ARTE: MODERNA E CONTEMPORÂNEA | 40 |
LEIS DE INCENTIVO À CULTURA | 40 |
MARKETING | 40 |
MERCADO DE ARTE | 40 |
PINTURA BRASILEIRA: ACADÊMICA E POPULAR | 40 |
PRÁTICAS DE PRODUÇÃO CULTURAL: PRÁTICA PROFISSIONAL | 60 |
SUBTOTAL | 500 |
DISCIPLINAS | HORAS |
---|---|
ARTES DO CORPO E PERFORMÁTICAS | 40 |
CRÍTICA DE ARTE | 40 |
DANÇA MODERNA E CONTEMPORÂNEA | 40 |
GESTÃO E PRODUÇÃO DE CIA TEATRAL E DANÇA | 40 |
HISTÓRIA DA MÚSICA BRASILEIRA | 40 |
HISTÓRIA DO TEATRO BRASILEIRO | 40 |
MARKETING CULTURAL | 40 |
OPTATIVA I | 40 |
PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS E FESTAS | 40 |
PRODUÇÃO MUSICAL E FONOGRÁFICA | 40 |
TEATRO E DANÇA AFRO-BRASILEIROS | 40 |
PRÁTICAS DE PRODUÇÃO CULTURAL: CRIAÇÃO DE NEGOCIOS EM ARTE E CULTURA | 60 |
SUBTOTAL | 500 |
DISCIPLINAS | HORAS |
---|---|
ATIVIDADES COMPLEMENTARES I | 40 |
COMUNICAÇÃO, MULTICULTURALISMO E DIREITOS | 40 |
CULTURA: PÚBLICOS E RECEPÇÃO | 40 |
EDIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL | 40 |
ESCRITA CRIATIVA | 40 |
HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO | 40 |
LEGISLAÇÃO E DIREITO DA IMAGEM E DO SOM | 40 |
OPTATIVA II | 40 |
POLOS DE PRODUÇÃO E DIFUSÃO AUDIOVISUAIS (REDES DE CRIAÇÃO) | 40 |
PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS PARA REDES SOCIAIS | 40 |
REDES SOCIAIS E INFLUENCIADORES DIGITAIS: ESTRATÉGIAS | 40 |
PRÁTICAS DE PRODUÇÃO CULTURAL: FORMATAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS | 60 |
“ATIVIDADES COMPLEMENTARES 1 “ | 40 |
SUBTOTAL | 540 |
DISCIPLINAS | HORAS |
---|---|
ATIVIDADES COMPLEMENTARES II | 40 |
ANTROPOLOGIA URBANA | 40 |
ARTE E EDUCAÇÃO | 40 |
ARTE PÚBLICA | 40 |
CULTURA AFRO-AMERÍNDIA | 40 |
ÉTICA E POLÍTICAS CULTURAIS | 40 |
GESTÃO DE COLEÇÕES E ASSESSORIA DE ARTE | 40 |
LITERATURA BRASILEIRA | 40 |
MODELO DE GESTÃO E NEGÓCIOS | 40 |
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS | 40 |
PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL | 40 |
PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL | 40 |
PRÁTICAS DE PRODUÇÃO CULTURAL: PRODUÇÃO CULTURAL CORPORATIVA E COMUNITÁRIA | 60 |
SUBTOTAL | 540 |
DISCIPLINAS | HORAS |
---|---|
ABORDAGEM GEOGRÁFICA DO TURISMO | 40 |
LINGUAGEM VISUAL | 40 |
TURISMO E ENTRETENIMENTO | 40 |
FOLCLORE | 40 |
GASTRONOMIA BRASILEIRA | 40 |
GESTÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS | 40 |
GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS | 40 |
SEGURANÇA NO TRABALHO APLICADA A EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS | 40 |
PLANEJAMENTO E GESTÃO DE EVENTOS ONLINE | 40 |
PRODUÇÃO CULTURAL E HOSPITALIDADE | 40 |
PRODUÇÃO CULTURAL NO ESPORTE | 40 |
PRÁTICAS DE PRODUÇÃO INTEGRADAS: PROJETO AUTORAL | 60 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES 3 | 40 |
SUBTOTAL | 540 |
TOTAL
2.620 Horas
5 Semestres
2 anos e meio
Exclusividades
para o
#TIMEBELASARTES
A Belas Artes valoriza a aquisição de competências múltiplas ao longo da formação dos estudantes. São considerados diversos domínios que transcendem as competências técnicas das áreas da economia criativa, por conta disso a Belas Artes oferece serviços e atividades exclusivas para que seus alunos tenham uma formação ainda mais completa.
COMO É
O MERCADO DE TRABALHO
Planeja, elabora e executa projetos e produtos culturais, seguindo critérios artísticos, sociais e econômicos.
Pode trabalhar com o gerenciamento cultural de instituições como museus, centros culturais, bibliotecas, galerias de arte, teatro e cinema.
Realiza eventos nas áreas de música, dança, cinema, literatura, esportes e mais.
935 mil
É o número que a Indústria Criativa empregou em 2020, uma alta de 11,7% em relação a 2017
Fonte: Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil (FIRJAN).
Planejamento, organização, captação de recursos, divulgação, apresentação final e avaliação de resultados dos projetos culturais
Em 2020, quando o rendimento médio do mercado de trabalho foi de R$ 2.924,00, o salário médio dos profissionais criativos foi de R$ 6.926,00.
Inscreva-se agora no curso
Produção Cultural [EAD]
E faça parte do nosso time de mentes criativas
edital 2023.1
Aqui você confere todos os cursos de graduação oferecidos, modalidades do vestibular, instrução sobre o local de provas, entre outros.