Início » Matriz Cursos de Graduação » Administração
Semipresencial
Paraíso
8 Semestres
NOITE, das 18h30 às 23h00
Semipresencial
Paraíso
8 Semestres
NOITE, das 18h30 às 23h00
Semipresencial
Paraíso
8 Semestres
NOITE, das 18h30 às 23h00
Semipresencial
Paraíso
8 Semestres
NOITE, das 18h30 às 23h00
| Parcelas Mensais e Consecutivas | |
|---|---|
| Phygital, SP, Paraíso | R$1.599,00 * |
*Valores referentes ao 1º semestre de 2026 (sujeito a alteração)
– – Descontos a partir de 20% para o 1º semestre do curso
– – Descontos especiais para Transferência, Aproveitamento e 2ª Graduação. Consulte-nos!
Sobre o curso
| DISCIPLINAS | HORAS | Tipo |
|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 40 | Presencial |
| ANTROPOLOGIA CULTURAL | 40 | EAD |
| COMUNICAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES | 40 | Presencial |
| DESIGN THINKING | 40 | EAD |
| EDUCAÇÃO FINANCEIRA | 40 | Presencial |
| ESCRITA CRIATIVA | 40 | EAD |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 40 | EAD |
| INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE | 40 | Presencial |
| MICROECONOMIA | 40 | Presencial |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – ESTUDOS ORGANIZACIONAIS | 60 | Presencial |
| SOCIOLOGIA ECONÔMICA E DAS ORGANIZAÇÕES | 40 | EAD |
| SUBTOTAL | 460 |
| DISCIPLINAS | HORAS | Tipo |
|---|---|---|
| BIG DATA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 40 | EAD |
| DATA MINING | 40 | EAD |
| ECONOMIA CRIATIVA | 40 | EAD |
| FUNDAMENTOS DE MARKETING | 40 | Presencial |
| GESTÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES | 40 | EAD |
| GESTÃO DE CUSTOS | 40 | Presencial |
| LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS | 40 | EAD |
| MACROECONOMIA | 40 | Presencial |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 40 | Presencial |
| MÉTODOS QUANTITATIVOS | 40 | Presencial |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – CENÁRIOS | 60 | Presencial |
| SUBTOTAL | 460 |
| DISCIPLINAS | HORAS | Tipo |
|---|---|---|
| ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 40 | Presencial |
| ANÁLISE ESTATÍSTICA DESCRITIVA | 40 | Presencial |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 | Presencial |
| DIREITO E LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA | 40 | EAD |
| DIREITO EMPRESARIAL E TRABALHISTA | 40 | EAD |
| ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS | 40 | EAD |
| FINANÇAS CORPORATIVAS | 40 | Presencial |
| INOVAÇÃO E STARTUPS | 40 | Presencial |
| MARKETING DE RELACIONAMENTO E CRM | 40 | EAD |
| MARKETING, COMPORTAMENTO E CONSUMO | 40 | Presencial |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – NOVOS NEGÓCIOS | 60 | Presencial |
| SUBTOTAL | 460 |
| DISCIPLINAS | HORAS | Tipo |
|---|---|---|
| ANÁLISE E GESTÃO DE RISCOS | 40 | Presencial |
| ANÁLISE ESTATÍSTICA INFERENCIAL | 40 | Presencial |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 | Presencial |
| GESTÃO DA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | 40 | Presencial |
| GESTÃO DE PROJETOS | 40 | Presencial |
| MODELOS DE GESTÃO DE PESSOAS, SELEÇÃO E REMUNERAÇÃO | 40 | EAD |
| OPTATIVAS | 40 | EAD |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – PROJETOS | 60 | Presencial |
| SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE | 40 | EAD |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS | 40 | Presencial |
| TEORIAS ECONÔMICAS E ECONOMIA BRASILEIRA | 40 | EAD |
| SUBTOTAL | 460 |
| DISCIPLINAS | HORAS | Tipo |
|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 20 | Presencial |
| CIDADANIA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 40 | EAD |
| COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 40 | EAD |
| CONTROLADORIA ESTRATÉGICA | 40 | Presencial |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 60 | Presencial |
| GESTÃO DO DESEMPENHO E BEM-ESTAR NO TRABALHO | 40 | EAD |
| GESTÃO ESTRATÉGICA DA MARCA | 40 | Presencial |
| LIDERANÇA E TIMES DE TRABALHO | 40 | Presencial |
| OPTATIVAS | 40 | EAD |
| PESQUISA DE MERCADO | 40 | Presencial |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – LIDERANÇA | 60 | Presencial |
| SUBTOTAL | 460 |
| DISCIPLINAS | HORAS | Tipo |
|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 20 | Presencial |
| CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 40 | Presencial |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 60 | Presencial |
| GESTÃO DE VENDAS E COMERCIAL | 40 | EAD |
| GESTÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS | 40 | Presencial |
| GOVERNANÇA CORPORATIVA | 40 | EAD |
| MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 40 | Presencial |
| NEGOCIAÇÃO E GESTÃO DE CONFLITOS | 40 | EAD |
| NEGÓCIOS INTERNACIONAIS | 40 | Presencial |
| PLANO DE NEGÓCIOS | 60 | Presencial |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – PLANEJAMENTO | 40 | Presencial |
| SUBTOTAL | 460 |
| DISCIPLINAS | HORAS | Tipo |
|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 20 | Presencial |
| CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS | 40 | Presencial |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 60 | Presencial |
| INBOUND MARKETING E SEO | 40 | Presencial |
| MONETIZAÇÃO E MÉTRICAS EM MÍDIAS DIGITAIS | 40 | Presencial |
| PESQUISA OPERACIONAL E TOMADA DE DECISÃO | 40 | EAD |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – PESQUISA | 80 | Presencial |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC): PROJETO DE PESQUISA | 40 | Presencial |
| VALUATION | 40 | Presencial |
| SUBTOTAL | 400 |
| DISCIPLINAS | HORAS | Tipo |
|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 | Presencial |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 60 | Presencial |
| ORIENTAÇÃO INTEGRADA 1: ESTRATÉGIA EMPRESARIAL | 60 | Presencial |
| ORIENTAÇÃO INTEGRADA 2: LIDERANÇA | 60 | Presencial |
| ORIENTAÇÃO INTEGRADA 3: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 60 | Presencial |
| TÓPICOS: COLLECTIBLES | 60 | EAD |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC): ADMINISTRAÇÃO | 60 | Presencial |
| SUBTOTAL | 400 |
O aluno deverá cursar 120h/a de disciplinas optativas. O conjunto de disciplinas optativas é constituído, além da disciplina de Libras, também por disciplinas oferecidas pelos demais cursos da Instituição. O aluno deverá realizar a escolha da disciplina optativa via portal acadêmico, conforme prazos previamente divulgados no calendário escolar, de cada período letivo. A carga horária de disciplinas optativas deverá ser cumprida até o último semestre do curso.
3.560 Horas
8 Semestres
4 Anos
Aqui você confere todos os cursos de graduação oferecidos, modalidades do vestibular, instrução sobre o local de provas, entre outros.
| Parcelas Mensais e Consecutivas | |
|---|---|
| Phygital, SP, Paraíso | R$1.599,00 * |
Exclusividades
para o #TIMEBELASARTES
A Belas Artes valoriza a aquisição de competências múltiplas ao longo da formação dos estudantes.
São considerados diversos domínios que transcendem as competências técnicas das áreas da economia criativa, por conta disso a Belas Artes oferece serviços e atividades exclusivas para que seus alunos tenham uma formação ainda mais completa.
Usamos cookies para melhorar sua experiência, analisar o uso do site e personalizar conteúdos. Você pode aceitar todos os cookies, rejeitar os cookies não necessários ou gerenciar suas preferências a qualquer momento. Cookies essenciais são utilizados para garantir o funcionamento correto do site.
Aproveite a oportunidade de turbinar sua carreira e alcançar seus objetivos! Inscreva-se agora para ser um dos primeiros a ser avisado quando nosso curso abrir.