Início » Matriz Cursos de Graduação » Design de Produto
Presencial
Vila Mariana
8 Semestres
NOITE, das 18h30 às 23h00
Presencial
Vila Mariana
8 Semestres
NOITE, das 18h30 às 23h00
Presencial
Vila Mariana
8 Semestres
NOITE, das 18h30 às 23h00
Presencial
Vila Mariana
8 Semestres
NOITE, das 18h30 às 23h00
| Parcelas Mensais e Consecutivas | |
|---|---|
| Noite | R$ 3.697,00* |
*Valores referentes ao 1º semestre de 2026 (sujeito a alteração)
– – Descontos a partir de 20% para o 1º semestre do curso
– – Descontos especiais para Transferência, Aproveitamento e 2ª Graduação. Consulte-nos!
Sobre o curso
| DISCIPLINAS | HORAS | Tipo |
|---|---|---|
| ARTE LATINOAMERICANA | 40 | EAD |
| DESENHO DE OBSERVAÇÃO: ESTRUTURAL E PERSPECTIVA | 40 | Presencial |
| ERGONOMIA | 40 | Presencial |
| GEOMETRIA | 40 | Presencial |
| HISTÓRIA DA ARTE: DA ANTIGUIDADE AO SÉCULO XIX | 40 | EAD |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 40 | EAD |
| LINGUAGEM FOTOGRÁFICA | 40 | Presencial |
| PLÁSTICA | 40 | Presencial |
| PROJETO DE PRODUTO: DESIGN DE JOGOS | 80 | Presencial |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – FUNDAMENTAÇÃO | 60 | Presencial |
| REPRESENTAÇÃO GRÁFICA: DESENHO TÉCNICO | 80 | Presencial |
| SUBTOTAL | 540 |
| DISCIPLINAS | HORAS | Tipo |
|---|---|---|
| CRIATIVIDADE | 40 | EAD |
| DESIGN THINKING | 40 | Presencial |
| DESIGN, SUSTENTABILIDADE E ECONOMIA CIRCULAR | 40 | Presencial |
| HISTÓRIA DA ARTE: MODERNA E CONTEMPORÂNEA | 40 | EAD |
| MATERIAIS – PRODUÇÃO E PROCESSO: MADEIRAS E MATERIAIS NATURAIS | 40 | Presencial |
| MATERIAIS E PROCESSOS SUSTENTÁVEIS | 40 | Presencial |
| OFICINA DE MODELOS E PROTÓTIPOS: DESIGN SUSTENTÁVEL | 80 | Presencial |
| PROJETO DE PRODUTO: DESIGN SUSTENTÁVEL (CRIAÇÃO E INOVAÇÃO) | 80 | Presencial |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – DESIGN SUSTENTÁVEL | 60 | Presencial |
| SKETCHES | 40 | Presencial |
| SUBTOTAL | 500 |
| DISCIPLINAS | HORAS | Tipo |
|---|---|---|
| ANTROPOLOGIA CULTURAL | 40 | EAD |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 | Presencial |
| DESIGN DE SUPERFÍCIE | 40 | Presencial |
| DESIGN EMOCIONAL: NEUROCIÊNCIAS, COMPORTAMENTO E CONSUMO | 40 | Presencial |
| HISTÓRIA DO DESIGN | 40 | EAD |
| MATERIAIS – PRODUÇÃO E PROCESSO: POLÍMEROS | 40 | Presencial |
| OFICINA DE MODELOS E PROTÓTIPOS | 80 | Presencial |
| PROCESSO CRIATIVO BIOMIMÉTICO | 40 | Presencial |
| PROJETO DE PRODUTO: ACESSÓRIOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 80 | Presencial |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – ACESSÓRIOS E UTENSÍLIOS | 60 | Presencial |
| SUBTOTAL | 500 |
| DISCIPLINAS | HORAS | Tipo |
|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 | Presencial |
| CULTURA AFRO-AMERÍNDIA BRASILEIRA | 40 | EAD |
| MATERIAIS – PRODUÇÃO E PROCESSO: LIGAS METÁLICAS E COMPÓSITOS | 40 | Presencial |
| MATERIAIS, TÉCNICAS E TECNOLOGIAS EM MOBILIÁRIO – ENCAIXES/RECORTES/JUNÇÕES | 40 | Presencial |
| MODELAGEM E RENDERING 3D PARA MOBILIÁRIO (VISTAS + 3D) | 40 | Presencial |
| OPTATIVAS | 40 | EAD |
| PROJETO DE PRODUTO: MOBILIÁRIO | 80 | Presencial |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – MOBILIÁRIO | 60 | Presencial |
| PROTOTIPAGEM E PROCESSOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE MOBILIÁRIO | 80 | Presencial |
| SEMIÓTICA | 40 | EAD |
| SUBTOTAL | 500 |
| DISCIPLINAS | HORAS | Tipo |
|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 | Presencial |
| CIDADANIA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 40 | EAD |
| ÉTICA PROFISSIONAL | 40 | EAD |
| MODELAGEM E RENDERING DIGITAL 3D | 40 | Presencial |
| OPTATIVAS | 40 | EAD |
| PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO E PRODUÇÃO – ENGENHARIA REVERSA | 40 | Presencial |
| PROJETO DE PRODUTO: ELETRÔNICOS | 80 | Presencial |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – ELETROELETRÔNICO | 60 | Presencial |
| PROTOTIPAGEM E PROTÓTIPOS: ELETROELETRÔNICOS | 80 | Presencial |
| SISTEMAS ELÉTRICOS E MECÂNICOS | 40 | Presencial |
| SUBTOTAL | 500 |
| DISCIPLINAS | HORAS | Tipo |
|---|---|---|
| ANTROPOMETRIA PARA TRANSPORTES | 40 | Presencial |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 | Presencial |
| BRANDING | 40 | EAD |
| COLOR & TRIM | 40 | Presencial |
| MOBILIDADE URBANA | 40 | EAD |
| OFICINA DE MODELOS E PROTÓTIPOS | 80 | Presencial |
| OPTATIVAS | 40 | EAD |
| PROJETO DE MOBILIDADE URBANA: MEIOS DE TRANSPORTES | 80 | Presencial |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – TRANSPORTE | 60 | Presencial |
| SKETCHES AUTOMOTIVOS | 40 | Presencial |
| SUBTOTAL | 500 |
| DISCIPLINAS | HORAS | Tipo |
|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 | Presencial |
| DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO | 40 | Presencial |
| DESIGN ACESSÍVEL | 40 | EAD |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 40 | EAD |
| PORTFÓLIO E MARKETING PESSOAL EM DESIGN DE PRODUTO | 40 | Presencial |
| PROJETO DE PRODUTO: PRODUTOS E SERVIÇOS | 80 | Presencial |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – SERVIÇOS | 60 | Presencial |
| PROTOTIPAGEM: SERVIÇOS | 80 | Presencial |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO: PROJETOS | 40 | Presencial |
| UX DESIGN | 40 | Presencial |
| SUBTOTAL | 500 |
| DISCIPLINAS | HORAS | Tipo |
|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 | Presencial |
| ORIENTAÇÃO INTEGRADA 1: TECNOLOGIA E FABRICAÇÃO | 60 | Presencial |
| ORIENTAÇÃO INTEGRADA 2: PROCESSO CRIATIVO | 60 | Presencial |
| ORIENTAÇÃO INTEGRADA 3: SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 60 | Presencial |
| TÓPICOS: COLLECTIBLES | 40 | EAD |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) | 40 | Presencial |
| SUBTOTAL | 300 |
O aluno deverá cursar 120h/a de disciplinas optativas. O conjunto de disciplinas optativas é constituído, além da disciplina de Libras, também por disciplinas oferecidas pelos demais cursos da Instituição. O aluno deverá realizar a escolha da disciplina optativa via portal acadêmico, conforme prazos previamente divulgados no calendário escolar, de cada período letivo. A carga horária de disciplinas optativas deverá ser cumprida até o último semestre do curso.
3.840 Horas
8 Semestres
4 Anos
Aqui você confere todos os cursos de graduação oferecidos, modalidades do vestibular, instrução sobre o local de provas, entre outros.
| Parcelas Mensais e Consecutivas | |
|---|---|
| Noite | R$ 3.697,00* |
Exclusividades
para o #TIMEBELASARTES
A Belas Artes valoriza a aquisição de competências múltiplas ao longo da formação dos estudantes.
São considerados diversos domínios que transcendem as competências técnicas das áreas da economia criativa, por conta disso a Belas Artes oferece serviços e atividades exclusivas para que seus alunos tenham uma formação ainda mais completa.
Usamos cookies para melhorar sua experiência, analisar o uso do site e personalizar conteúdos. Você pode aceitar todos os cookies, rejeitar os cookies não necessários ou gerenciar suas preferências a qualquer momento. Cookies essenciais são utilizados para garantir o funcionamento correto do site.
Aproveite a oportunidade de turbinar sua carreira e alcançar seus objetivos! Inscreva-se agora para ser um dos primeiros a ser avisado quando nosso curso abrir.