Início » Matriz Cursos de Graduação » Negócios da Moda
Presencial
Paraíso
8 Semestres
MANHÃ, das 7h30 às 12h50
NOITE, das 18h00 às 23h20
Presencial
Paraíso
8 Semestres
MANHÃ, das 7h30 às 12h50
NOITE, das 18h00 às 23h20
Presencial
Paraíso
8 Semestres
MANHÃ, das 7h30 às 12h50
NOITE, das 18h00 às 23h20
Presencial
Paraíso
8 Semestres
MANHÃ, das 7h30 às 12h50
NOITE, das 18h00 às 23h20
| Parcelas Mensais e Consecutivas | |
|---|---|
| Manhã | R$ 3.465,00* |
| Noite | R$ 3.199,00* |
*Valores referentes ao 1º semestre de 2026 (sujeito a alteração)
– – Descontos a partir de 20% para o 1º semestre do curso
– – Descontos especiais para Transferência, Aproveitamento e 2ª Graduação. Consulte-nos!
Sobre o curso
| DISCIPLINAS | HORAS |
|---|---|
| ANTROPOLOGIA CULTURAL | 40 |
| COMUNICAÇÃO E MODA | 40 |
| CULTURA DE MODA | 40 |
| ESTUDOS ÉTNICOS E DE GÊNERO NA MODA | 40 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA | 40 |
| MICROECONOMIA | 80 |
| MODELOS DE NEGÓCIOS NA MODA | 80 |
| PRODUÇÃO DE TEXTOS | 40 |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – CONEXÃO | 60 |
| VISUAL MERCHANDISING | 40 |
| SUBTOTAL | 500 |
| DISCIPLINAS | HORAS |
|---|---|
| COMPORTAMENTO E CONSUMO | 40 |
| ESTATÍSTICA APLICADA | 40 |
| GESTÃO DE OPERAÇÕES E PRODUÇÃO | 40 |
| INTRODUÇÃO AOS NEGÓCIOS DA MODA | 40 |
| MACROECONOMIA | 80 |
| MODA AUTORAL | 40 |
| MODA BRASILEIRA | 40 |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – ROTAS E NEGÓCIOS | 60 |
| RELAÇÕES PÚBLICAS E EVENTOS DE MODA | 80 |
| TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO | 40 |
| SUBTOTAL | 500 |
| DISCIPLINAS | HORAS | |
|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES I | 40 | |
| BRANDING E IDENTIDADE VISUAL | 40 | |
| COMUNICAÇÃO E MÍDIAS DIGITAIS | 40 | |
| DESIGN THINKING | 40 | |
| GESTÃO DA CRIATIVIDADE | 40 | |
| GESTÃO DE COMPRAS | 40 | |
| GESTÃO JURÍDICA E EMPRESARIAL | 80 | |
| MARKETING DIGITAL PARA MODA | 80 | |
| PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A MODA | 40 | |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA – EMPREENDER | 60 | |
| SUBTOTAL | 500 |
| DISCIPLINAS | HORAS |
|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES II | 40 |
| CONSULTORIA DE IMAGEM EMPRESARIAL | 40 |
| FERRAMENTAS DIGITAIS DE GESTÃO | 80 |
| GESTÃO FINANCEIRA | 80 |
| LOGÍSTICA E FORNECEDORES | 40 |
| MODA E NEGÓCIOS INTERNACIONAIS | 40 |
| MODA E SUSTENTABILIDADE | 40 |
| OPTATIVAS | 40 |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA: FASHION MANAGEMENT | 60 |
| PSICOLOGIA DA MODA | 40 |
| SUBTOTAL | 500 |
| DISCIPLINAS | HORAS |
|---|---|
| ACESSÓRIOS DE MODA | 40 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES III | 40 |
| CIDADANIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 40 |
| E-COMMERCE E VENDAS ONLINE | 80 |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 40 |
| ESTUDOS DE CASO EM NEGÓCIOS DA MODA | 40 |
| GESTÃO DE PROJETOS | 40 |
| OPTATIVAS | 40 |
| PLANEJAMENTO DE COLEÇÃO | 80 |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA: PROFISSIONALIZAR | 60 |
| SUBTOTAL | 500 |
| DISCIPLINAS | HORAS |
|---|---|
| ANÁLISE DE TENDÊNCIAS | 40 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES IV | 40 |
| COOLHUNTING | 40 |
| ECONOMIA CRIATIVA | 40 |
| MODA E TÊXTEIS | 80 |
| OPTATIVAS | 40 |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA: MERCADOS EMERGENTES | 60 |
| SEMIÓTICA | 40 |
| TECNOLOGIA WERABLE | 40 |
| TÓPICOS AVANÇADOS EM NEGÓCIOS DA MODA: SEMINÁRIOS | 80 |
| SUBTOTAL | 500 |
| DISCIPLINAS | HORAS |
|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES V | 40 |
| BUSINESS PLAN | 80 |
| CURADORIA DE MODA | 40 |
| GESTÃO CONTÁBIL | 40 |
| GESTÃO DE PESSOAS | 40 |
| LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS APLICÁVEIS À MODA | 40 |
| MERCADO DO LUXO | 40 |
| PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR E EXTENSIONISTA: CONSULTORIA PARA MARCAS NACIONAIS | 60 |
| PUBLICIDADE DIGITAL | 40 |
| VAREJO DE MODA | 80 |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 50 |
| SUBTOTAL | 500 |
| DISCIPLINAS | HORAS |
|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES VI | 40 |
| CONSTRUÇÃO DE PORTFÓLIO | 40 |
| ORIENTAÇÃO INTEGRADA 1: MERCADO DE MODA | 60 |
| ORIENTAÇÃO INTEGRADA 2: DIREÇÃO CRIATIVA | 60 |
| ORIENTAÇÃO INTEGRADA 3: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA INDÚSTRIA DA MODA | 60 |
| TÓPICOS: COLLECTIBLES | 40 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) | 40 |
| SUBTOTAL | 340 |
O aluno deverá cursar 80 horas de disciplinas optativas. O conjunto de disciplinas optativas é constituído por LIBRAS e por outras disciplinas ofertadas pelos cursos EAD da Instituição.
3.840 Horas
8 Semestres
4 Anos
Aqui você confere todos os cursos de graduação oferecidos, modalidades do vestibular, instrução sobre o local de provas, entre outros.
| Parcelas Mensais e Consecutivas | |
|---|---|
| Manhã | R$ 3.465,00* |
| Noite | R$ 3.199,00* |
Exclusividades
para o #TIMEBELASARTES
A Belas Artes valoriza a aquisição de competências múltiplas ao longo da formação dos estudantes.
São considerados diversos domínios que transcendem as competências técnicas das áreas da economia criativa, por conta disso a Belas Artes oferece serviços e atividades exclusivas para que seus alunos tenham uma formação ainda mais completa.
1925 - 2025 © Centro Universitário Belas Artes de São Paulo
Aproveite a oportunidade de turbinar sua carreira e alcançar seus objetivos! Inscreva-se agora para ser um dos primeiros a ser avisado quando nosso curso abrir.